P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final
NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4
| REGISTRO | P1 | P2 | EF | Lab | NF |
| 215012054 | 30 | 15 | 10 | 70 | 23 |
| 217189059 | 5 | 10 | 40 | 70 | 27 |
| 218007671 | 40 | 5 | 10 | 5 | 16 |
| 218033222 | 30 | 35 | 40 | 35 | 36 |
| 218157754 | 15 | 40 | 5 | 21 | |
| 219006131 | 60 | 55 | 10 | 5 | 34 |
| 219020991 | 45 | 30 | 40 | 5 | 36 |
| 219032645 | 65 | 15 | 40 | 100 | 46 |
| 219042896 | 55 | 15 | 10 | 70 | 29 |
| 219050635 | 30 | 5 | 10 | 5 | 14 |
| 219050945 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219056986 | 5 | 95 | 10 | 5 | 30 |
| 219057389 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 219060381 | 75 | 30 | 10 | 70 | 38 |
| 219126402 | 65 | 55 | 10 | 5 | 35 |
| 219126895 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219185964 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219191697 | 75 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 219194122 | 5 | 75 | 10 | 5 | 25 |
| 219194963 | 55 | 5 | 10 | 19 | |
| 219202745 | 5 | 10 | 70 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario