domingo, 3 de diciembre de 2017

Notas Finales 2-2017

Entrega de exámenes
y reclamos sobre notas

Día:  Martes 11/12/2017
Hora: 09:00-10:00
Aula: 236-14


Notas Finales 2-2017 APROBADOS



NOMBRES NF
ARACU FIGUEROA ANSELMO  51
BURGOS VELASQUEZ JUAN SEBASTIAN  80
CHAVEZ ALCON YAMIL JOEL  70
CUAJERA MULLISACA RUDDY OSMAR  68
DELGADO DELGADILLO JUAN CARLOS  72
EGUEZ ROJAS JOSELITO  51
FLORES ESCOBAR VIVIAN VANESSA  77
FORONDA MEJIA SERGIO  51
GARECA ARTEAGA JAVIER  62
JUSTINIANO RUIZ MARIO ALFREDO  59
MALDONADO CUTILE CHRISTIAN  82
MALDONADO PONCE DIEGO ANTONIO  61
ONI TERCEROS ANGEL JESUS  80
ORELLANA DURAN DAVID  51
POMA MARTINEZ PEDRO LUIS  65
PUMA CHIRINO MIGUEL ANGEL  52
ROMAN YA¥EZ JUAN ANDRES  51
SUCRE HINOJOSA JOHNNY  67
VACA JUSTINIANO LUIS FERNANDO  57
ZONNEVELD GUTIERREZ ARNOLD MARCELO  51

Notas Finales 2-2017 Reprobaron

NF = P1*0.25 + P2*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4



REGISTRO NF REGISTRO NF REGISTRO NF REGISTRO NF
200146122 3 216019737 0 217039138 0 217170226 0
200884727 10 216021928 0 217039146 16 217171346 5
200921304 13 216022835 0 217040969 43 217171699 0
200945416 0 216026271 7 217047483 0 217172067 8
208009744 0 216027535 0 217053521 0 217172245 0
212192574 0 216032288 32 217057251 12 217173969 7
213066106 2 216038375 2 217060056 22 217174507 40
213069466 0 216043395 19 217060935 7 217174515 5
213110172 0 216078377 0 217063519 33 217174736 17
213130866 0 216089085 19 217066909 0 217175880 2
213148897 8 216135605 0 217068596 16 217176021 8
214027759 0 216168120 17 217074197 9 217177190 7
214054349 0 216168260 3 217076955 0 217177778 5
214056491 0 216169781 0 217077056 16 217177913 12
214131238 7 216170796 19 217160204 11 217178057 10
214143287 17 217009611 36 217161383 2 217178091 11
214144771 0 217013465 26 217161685 19 217178774 0
215019091 0 217014577 0 217162851 0 217178928 0
215036247 29 217015913 2 217163939 2 217179266 0
215046943 9 217019498 28 217164791 11 217180371 2
215047419 0 217020712 3 217165303 0 217180817 7
215049020 0 217021328 3 217165745 0 217181309 5
215049535 26 217026192 0 217165818 3 217182712 0
215158849 10 217029000 3 217166199 4 217182801 2
216002613 20 217034535 4 217166512 4 217182844 9
216014131 0 217034896 3 217168965 36 217183123 8
216014492 0 217038247 34 217169082 7 217191207 33
216018730 17 217038689 0 217169392 31 217191320 23

lunes, 2 de octubre de 2017

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Clases virtuales

Del 13 al 15 de septiembre no habrán clases prensenciales.
Sin embargo, los días miercoles y viernes se habilitará por medio de este blog las clases virtuales, mismos que estarán disponibles a partir de las 15:00 de cada día

Programando en PascalGui 

Siguiendo los enlaces podrán ver los videos que nos iniciaran en la programación desde nuestro teléfono.
Requisito: Tener instalado cualquier versión de PascalGui (una que compile)

Video1. Aqui veremos como se escribe un programa

Video2. Aquí veremos como se graba y recupera un programa fuente

Video3. Aquí veremos como se compila y corrige los errores más comunes

Video4. Finalmente aquí veremos como se ejecuta un programa que hubiesemos hecho en PascalGui


También Pueden ver los vídeos directamente en Youtube

jueves, 17 de agosto de 2017

Viernes 18 de agosto

La clase del día viernes 18 de agosto se pasará en el aula 236-36

sábado, 8 de julio de 2017

Notas Finales 1-2017 (Aprobaron)

Notas Finales 1-2017
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre

Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4 



COPA DIAZ LUIS MIGUEL  61
PEREZ LEON EDIOBAN  63
ASTURIZAGA FLORES MARCO ANTONIO  65
SALGUERO PARDO MARVIN ORLANDO  51
GOMEZ ROCHA KEVIN BRAYAN  61
CERVANTES DAVALOS CRISTHIAN REINALDO  51
OROPEZA VELASQUEZ CARLOS ANDRES  51
VILCHES PE¥ARANDA ANDRES MARCELO  67
MURILLO PEREZ ALEJANDRA PATRICIA  78

Nota Finales 1-2017 (NO aprobaron)

Notas Finales 1-2017
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre

Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4 


REGISTRO NF REGISTRO NF REGISTRO NF REGISTRO NF
4041038 4 215161564 15 216181968 31 217029906 2
200813099 23 215162277 5 216183081 8 217033301 5
200884727 2 215162749 3 216183316 8 217033611 7
208000781 0 215166221 8 216184452 4 217034446 14
209010800 0 216006521 14 217000266 12 217034799 0
211078311 0 216007402 0 217002897 2 217034896 2
212008900 2 216015529 0 217003850 6 217035061 33
212012770 0 216021928 2 217004296 10 217035078 16
212084402 2 216026271 0 217005731 7 217036538 2
212180185 3 216027535 20 217007090 9 217036554 7
213020807 26 216032288 21 217007708 10 217037208 4
213072777 12 216032296 0 217008445 2 217038352 15
213081776 3 216033063 11 217009026 0 217039138 0
213110172 0 216036501 17 217009522 33 217040268 7
213127393 0 216043972 7 217010024 24 217040950 0
214003345 0 216061245 11 217010032 2 217041671 5
214012034 3 216064953 2 217015761 8 217046002 18
214096890 28 216155789 12 217016499 4 217047564 23
214143287 20 216157013 0 217016960 6 217050298 5
214148904 3 216157463 0 217017983 7 217051995 8
215046943 5 216161487 19 217018114 25 217052916 8
215048377 9 216161711 21 217018653 0 217053378 18
215048921 0 216168120 11 217021379 0 217053521 2
215049160 0 216168260 15 217022596 2 217055079 0
215049276 5 216169054 9 217025341 23 217059511 0
215049691 45 216170011 0 217027679 3 217059880 3
215157745 2 216172901 14 217027881 7 217061257 17
215158806 7 216180368 0 217027938 38 217061354 5
217027946 13 217077234 28

jueves, 29 de junio de 2017

Examenes finales

Examen de laboratorio:viernes 30 de junio
Horario de clases

Examen final:7 de julio
Horario de clases

Repechaje: 10 de julio
Hora : 7:00
Lugar: lab.236-42