domingo, 15 de diciembre de 2019

Notas Finales - Aprobados

P1=1er parcial
P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final

NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4


NOMBRES P1 P2 EF Lab Re NF
CHACON VIDAL CARLA NICOL  30 45 40 70 100 51
DURAN PEREZ AXEL DAVID  80 30 40 100 54
GARCIA NOGALES GAMELI NOEMI  30 90 70 58
GEDALGE CAYHUARA CRISTIAN GABRIEL  100 65 70 70 77
HURTADO ROJAS FERNANDO JOSE  75 30 70 100 65
LIJERON AÑEZ PABLO ALEXIS  65 70 10 70 51 51
MEDINA LAZARTE JUAN PABLO  100 100 100 100 100
MONASTERIO FLORES RAUL  65 25 70 100 61
MORENO IQUISE GABRIEL ALEJANDRO  25 5 70 70 100 51
MURUCHI RAMOS SILVIA  70 100 40 70 66
NACHO URIA JOEL JOTHAR  40 45 40 70 100 51
OLENDER JUSTINIANO EILAT SARAH  55 25 70 70 55
VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO  100 70 70 70 78

No hay comentarios:

Publicar un comentario