P2 = Segundo parcial (25%)
EF = Examen final (40%)
TP1 = Examen de Laboratorio (10%)
NF = Nota Final
REGISTRO
|
P1
|
P2
|
EF
|
TP1
|
NF
|
REGISTRO
|
P1
|
P2
|
EF
|
TP1
|
NF
|
|
4061462 | 0 | 216021804 | 5 | 5 | 4 | |||||||
200813099 | 95 | 24 | 216022691 | 5 | 5 | 3 | ||||||
200841734 | 0 | 216026271 | 51 | 1 | 5 | 15 | ||||||
211114601 | 5 | 2 | 216027535 | 5 | 5 | 4 | ||||||
212012517 | 0 | 216030641 | 90 | 5 | 5 | 26 | ||||||
212012770 | 0 | 216032172 | 0 | |||||||||
212174428 | 0 | 216033063 | 30 | 5 | 5 | 11 | ||||||
213075903 | 0 | 216035831 | 10 | 3 | ||||||||
213110172 | 0 | 216035988 | 20 | 5 | 5 | 9 | ||||||
213110830 | 40 | 5 | 5 | 14 | 216038464 | 35 | 9 | |||||
214027759 | 0 | 216046114 | 40 | 30 | 50 | 38 | ||||||
214041875 | 15 | 25 | 5 | 12 | 216058643 | 0 | ||||||
214048111 | 0 | 216064953 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||
214054251 | 0 | 216089484 | 15 | 80 | 5 | 26 | ||||||
214145883 | 0 | 216155241 | 5 | 100 | 12 | |||||||
214148904 | 0 | 216156734 | 5 | 25 | 5 | 10 | ||||||
215019091 | 0 | 216157463 | 51 | 5 | 5 | 16 | ||||||
215048644 | 0 | 216159547 | 45 | 5 | 100 | 23 | ||||||
215048849 | 0 | 216159571 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||
215049111 | 35 | 5 | 11 | 216162009 | 45 | 15 | 5 | 17 | ||||
215049497 | 40 | 10 | 216162025 | 0 | ||||||||
215049535 | 15 | 40 | 5 | 16 | 216162904 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
215151704 | 0 | 216164435 | 0 | |||||||||
215154551 | 0 | 216164567 | 0 | |||||||||
215158806 | 85 | 5 | 24 | 216164885 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
215160150 | 0 | 216165210 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||||||
215164441 | 20 | 5 | 5 | 9 | 216165946 | 60 | 35 | 5 | 26 | |||
215165853 | 5 | 30 | 9 | 216169054 | 20 | 5 | 5 | 9 | ||||
216002044 | 15 | 10 | 5 | 9 | 216169275 | 5 | 5 | 4 | ||||
216004047 | 70 | 25 | 5 | 26 | 216169798 | 100 | 5 | 27 | ||||
216004861 | 70 | 5 | 5 | 21 | 216170095 | 5 | 2 | |||||
216004942 | 60 | 30 | 23 | 216170771 | 15 | 5 | 5 | |||||
216005231 | 15 | 5 | 5 | 216172306 | 50 | 35 | 22 | |||||
216005396 | 80 | 55 | 5 | 36 | 216172314 | 5 | 5 | 3 | ||||
216006521 | 85 | 22 | 216180988 | 5 | 5 | 5 | 100 | 15 | ||||
216008700 | 10 | 5 | 4 | 216181399 | 5 | 5 | 3 | |||||
216008743 | 20 | 70 | 5 | 25 | 216182476 | 15 | 1 | 4 | ||||
216011744 | 0 | 216182581 | 40 | 5 | 12 | |||||||
216015529 | 0 | 216182621 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||
216019125 | 20 | 5 | 5 | 9 | 216183081 | 20 | 5 | 5 | 9 | |||
216019168 | 5 | 5 | 50 | 100 | 33 | 216183243 | 25 | 10 | 5 | 11 | ||
216021103 | 15 | 4 | 216183375 | 20 | 5 | 5 | 9 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario