viernes, 16 de diciembre de 2016

Notas Finales 2-2016 (Aprobados)


NOMBRES
P1
P2
EF
TP1
NF
CRUZ RODRIGUEZ ZULENY  95 75 50 63
DURAN SAUCEDO SEBASTIAN  95 10 75 100 67
HUANCA LIMACHI MIGUEL  85 65 100 100 88
LOZA FLOR MAURO EDUARDO  85 80 100 100 92
LUJO BECERRA ROBERT CRISTHIAN  70 90 50 100 70
PAREDES DIAZ SAMANTHA SANINA  100 10 50 50 53
POZO BRANEZ PABLO EDWIN  65 16 50 100 51
VARGAS ORTIZ ANDRES JUNIOR  70 65 100 74
VILLARROEL SIANCAS MARCOS ALEXANDER  90 45 100 74
MENDEZ FRANZ  95 5 50 100 55
NINAJA MONTES ANDRE ELIAS  100 5 50 100 57
QUISPE CUTILI JUAN CARLOS  70 80 50 100 68
VIDES FLORES JOSE ENRIQUE  95 10 100 100 77

No hay comentarios:

Publicar un comentario