| NOMBRES | P1 | NF | NOMBRES | P2 | NF | |
| AGUILERA RIVERA RODOLFO | 15 | 4 | CAMPOS DORADO LUIS FERNANDO | 60 | 15 | |
| APAZA ROCHA CRISTIAN RENNY | 5 | 1 | HURTADO BALDERA RENNI RICARDO | 25 | 6,3 | |
| AQUINO CHAMBI TOMAS RODRIGO | 45 | 11 | MERCADO ROQUE WALTER CHRISTIAN | 25 | 6,3 | |
| BARRETO CHAPARRO ALEJANDRO | 5 | 1 | MOJICA FLORES ALEJANDRO | 35 | 8,8 | |
| CABALLERO CASTEDO MANUEL SEBASTIAN | 65 | 16 | FUENTES PAREDES DIEGO | 30 | 7,5 | |
| FLORES VILLEGAS FIDELIA | 30 | 8 | QUISPE YUJRA MAX | 5 | 1,3 | |
| GARCIA QUISPE LUZ EMILY | 50 | 13 | ROJAS ACHACATA BIGVAY MANUEL | 5 | 1,3 | |
| GUZMAN MONTEVERDE ABRAHAM | 25 | 6 | ||||
| LOAYZA CHOQUE ALVARO DAVID | 5 | 1 | ||||
| MEJIA COSTAS JOSE SEBASTIAN | 5 | 1 | ||||
| MENDEZ NINA JOSE MANUEL | 50 | 13 | ||||
| MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PABLO | 25 | 6 | ||||
| MURIEL HEREDIA ALEXA | 35 | 9 | ||||
| MUSTACEDO VALDIVIA HERLAN ROBERTH | 5 | 1 | ||||
| PEREZ PIBO MARCO ANTONIO | 35 | 9 | ||||
| PE¥ARANDA LIMACHI RUBEN DARIO | 15 | 4 | ||||
| PRADO TORRICO ANGEL MARIA | 75 | 19 | ||||
| RAMOS SAIGUA YORDAN | 10 | 3 | ||||
| RIOS TERCEROS DANIEL DAVID | 20 | 5 | ||||
| TOMICHA QUEVEDO JOSE IGNACIO | 5 | 1 | ||||
| VACA GUARDIA PAUL | 85 | 21 | ||||
| VELASQUEZ OLGUIN CRISTHIANN | 30 | 8 | ||||
| ANOSEY ORTIZ MARCELO GIL | 20 | 5 | ||||
| CHACHAHAKE LUQUE JONNY | 25 | 6 | ||||
| CHAVARRIA CALSINA RAUL DAVID | 5 | 1 | ||||
| CORREA VIDAL HENRRY NICOLAS | 15 | 4 | ||||
| HUASCO RAMOS DILAN WILER | 5 | 1 | ||||
| LINARES CHAVEZ LUIS ANDRES | 25 | 6 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN DARIO | 30 | 8 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN FELIPE | 25 | 6 | ||||
| SALINAS MENDOZA DAVINIA | 75 | 19 | ||||
| VARGAS MAMANI JOSE DANIEL | 5 | 1 |
jueves, 4 de julio de 2019
mas notas parciales 1-2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario