jueves, 13 de diciembre de 2018

Notas Finales 2-2018 (APROBADOS)


NOMBRES P1 P2 Lab EF Rec NF
ADRIAN MAGNE LUIS FERNANDO  50 31 100 50 51
AGUILAR PEREZ CHRISTOPHER  60 70 50 50 58
AICA SOTO JHON CARLOS  35 55 100 100 73
ANTEZANA ESPINOZA RUTH VERONICA  85 85 100 5 55
BALDERRAMA ESCALANTE JOSUE DIONICIO  60 25 50 100 67
CESPEDES QUIROGA LUIS ALBERTO  65 90 100 79
CHOQUE RODRIGUEZ RENNY ANTONIO  100 10 100 100 78
COLQUE COLQUE BRYAN  75 35 50 100 73
DONOSO QUISPE VICENTE  100 35 100 50 64
FLORES LEON EMANUEL  50 70 100 70
GUTIERREZ PIZARRO LUIS ALAN  100 5 100 50 57
GUZMAN VEDIA BRUNO RENATO  60 75 50 100 79
LAURA RAMIREZ BERNARDO MAGNO  75 100 100 5 56
LAZO FERRUFINO VICTOR ROBERTO  45 80 50 52
MAMANI SERRUDO GENESIS ANGELA  95 5 100 100 75
MOLINA SANABRIA ALEJANDRO GABRIEL  100 70 100 100 93
OROZCO MARTINEZ DANIELA  36 5 50 100 51
ORTEGA PANIAGUA CRISTIAN ALEJANDRO  100 95 100 59
PANIAGUA SACACA DIANA EVELIN  100 25 100 100 82
PURAHMARY HURTADO PAYAM  60 100 100 75 80
RIOS CABRERA ADAM MARCELO  95 80 100 100 94
ROJAS ESTRADA JUAN MAYBER  55 40 100 64
RUIZ TINCKER ADONAI BENJAMIN  80 70 100 50 68
TORRICO VASQUEZ YAMIL  75 35 100 100 78
VALVERDE SAAVEDRA GROVER STEVEN  100 100 50 100 95
VEDIA NU¥EZ SIRHAN  75 75 100 78
VIDALES BALDIVIESO ANDRE  75 100 50 50 69

No hay comentarios:

Publicar un comentario