domingo, 8 de julio de 2018

Notas Finales 1/2018 Reprobaron

P1=1er Parcial     P2=2do Parcial    EL=Examen de Laboratorio     EF=Examen Final   NF=Nota Final
NF=P1*0.25 + P2*0.25 + EL*0.1 + EF*0.4


REGISTRO
NF
REGISTRO
NF
REGISTRO
NF
REGISTRO
NF
200921304 22 216172901 7 217175880 7 218039964 20
211107395 0 216174465 33 217176445 41 218042507 11
212196154 29 216183375 12 217178782 3 218046561 21
213072122 0 216184525 29 217179185 0 218047843 0
213110172 0 216185106 0 217180817 5 218048238 15
213130777 0 217002897 2 217181678 18 218049544 13
213130963 28 217002951 4 217191320 0 218049560 33
213148897 4 217007724 17 218001215 14 218051530 14
215006674 0 217012371 0 218002165 4 218059418 10
215012054 19 217019986 9 218008015 0 218060483 37
215049497 23 217027334 15 218008112 30 218061722 14
215158849 9 217030629 0 218008521 4 218062117 20
215166191 0 217039146 5 218012993 41 218062591 27
216005035 0 217044891 0 218014716 48 218062966 18
216009618 33 217049729 27 218015356 26 218063458 11
216014931 0 217076866 13 218017170 27 218065698 12
216016241 17 217077218 9 218019807 36 218066295 29
216019281 0 217077455 37 218020848 13 218133057 7
216023009 18 217163300 9 218023375 20 218133170 5
216032946 20 217163939 12 218023510 13 218133693 5
216033063 16 217168681 2 218031904 5 218134495 30
216036283 0 217168930 7 218032838 15 218135629 5
216078377 3 217169651 34 218033631 15 218135947 5
216088720 2 217169899 0 218037473 11 218136005 2
216119243 11 217174736 36 218039093 14 218136153 21
216159393 0 218137087 3

No hay comentarios:

Publicar un comentario