| Resgistro | EP1 | EP2 | P1 | P2 | EF | RE | NF |
| 215153111 | 85 | 5 | 5 | 15 | 29 | ||
| 215057376 | 100 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||
| 215154657 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 215016505 | 35 | 20 | 5 | 5 | 50 | 5 | 35 |
| 214143678 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 214143732 | 50 | 5 | 5 | 5 | 50 | 35 | 35 |
| 215059808 | 10 | 100 | 5 | 10 | |||
| 215049276 | 35 | 5 | 5 | 50 | 31 | ||
| 212081039 | 40 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||
| 213117681 | 70 | 5 | 5 | 21 | |||
| 215165421 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 213020807 | 5 | 100 | 5 | 5 | 20 | 9 | |
| 214061371 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| 215150198 | 35 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| 212025058 | 20 | 20 | 5 | 100 | 5 | 18 | |
| 200007068 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 214142345 | 45 | 5 | 5 | 15 | |||
| 213078260 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
| 215157508 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 215158237 | 75 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| 215158474 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| 215160053 | 75 | 5 | 5 | 100 | 5 | 28 | |
| 212044559 | 50 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||
| 215049391 | 20 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
| 981027105 | 55 | 20 | 5 | 21 | |||
| 214053441 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
NF = EP1*0.25 + EP2*0.25 + P1*0.05 + P2*0.05 + EF*0.4
EP1 => Examen Parcial 1 (25%)
EP2 => Examen Parcial 2 (25%)
P1 ==> Practico1 (5%)
P2 ==> Practico2 (5%)
EF ==> Examen Final (40%)
No hay comentarios:
Publicar un comentario