NOMBRES
|
NF
|
| ARDAYA SOLIZ EDGAR FERNANDO | 83 |
| YUCRA TARIJA JUAN CARLOS | 51 |
| ZAMBRANA RIBERA ERNESTO | 64 |
domingo, 15 de noviembre de 2015
Notas Finales 2-2015 - Aprobaron
Notas Finales 2-2015 - Reprobaron
| Resgistro | EP1 | EP2 | P1 | P2 | EF | RE | NF |
| 215153111 | 85 | 5 | 5 | 15 | 29 | ||
| 215057376 | 100 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||
| 215154657 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 215016505 | 35 | 20 | 5 | 5 | 50 | 5 | 35 |
| 214143678 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 214143732 | 50 | 5 | 5 | 5 | 50 | 35 | 35 |
| 215059808 | 10 | 100 | 5 | 10 | |||
| 215049276 | 35 | 5 | 5 | 50 | 31 | ||
| 212081039 | 40 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||
| 213117681 | 70 | 5 | 5 | 21 | |||
| 215165421 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 213020807 | 5 | 100 | 5 | 5 | 20 | 9 | |
| 214061371 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| 215150198 | 35 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| 212025058 | 20 | 20 | 5 | 100 | 5 | 18 | |
| 200007068 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 214142345 | 45 | 5 | 5 | 15 | |||
| 213078260 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
| 215157508 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 215158237 | 75 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| 215158474 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| 215160053 | 75 | 5 | 5 | 100 | 5 | 28 | |
| 212044559 | 50 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||
| 215049391 | 20 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
| 981027105 | 55 | 20 | 5 | 21 | |||
| 214053441 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
NF = EP1*0.25 + EP2*0.25 + P1*0.05 + P2*0.05 + EF*0.4
EP1 => Examen Parcial 1 (25%)
EP2 => Examen Parcial 2 (25%)
P1 ==> Practico1 (5%)
P2 ==> Practico2 (5%)
EF ==> Examen Final (40%)
Notas Finales 2-2015 - Abandonaron
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 4061462 | 4 | 213100002 | 7 | 215048970 | 19 | ||
| 205009999 | 0 | 214003345 | 4 | 215049136 | 8 | ||
| 208062531 | 13 | 214040674 | 2 | 215049179 | 3 | ||
| 209010800 | 0 | 214044386 | 0 | 215049608 | 2 | ||
| 211063592 | 0 | 214048111 | 13 | 215150759 | 7 | ||
| 211143431 | 0 | 214048535 | 1 | 215151178 | 20 | ||
| 212002937 | 0 | 214085708 | 0 | 215152786 | 4 | ||
| 212012517 | 0 | 214095711 | 0 | 215152808 | 7 | ||
| 212056182 | 0 | 214096122 | 12 | 215153111 | 23 | ||
| 212189190 | 0 | 214130142 | 0 | 215156218 | 7 | ||
| 212192574 | 2 | 214145085 | 6 | 215157397 | 2 | ||
| 213002191 | 0 | 214152456 | 0 | 215157941 | 0 | ||
| 213069466 | 0 | 215015584 | 0 | 215160320 | 13 | ||
| 213075083 | 0 | 215030575 | 18 | 215163796 | 4 | ||
| 213088088 | 17 | 215042451 | 8 | 215164075 | 0 | ||
| 213088096 | 17 | 215046420 | 8 | 215164350 | 0 | ||
| 213091399 | 0 | 215048581 | 17 | 215164881 | 0 | ||
| 213095831 | 0 | 215048636 | 12 | 215164946 | 2 | ||
| 213097079 | 9 | 215048857 | 8 | 215166477 | 6 | ||
| 215166612 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)