miércoles, 12 de diciembre de 2012

Notas Finales 2-2012


APROBADOS
NOMBRE                          P1  P1 TP  EF NF
ARANCIBIA DOS SANTOS WILAR 50  90 10  20 53
AZOGUE TALAMAS MILTON ELVIS 30  60     75 53
FLORES OTTERBURG CARLOS ALFREDO 75 100  5  95 87
GARCIA RODRIGUEZ RITMAR ARILSON  5 100  5  50 52
HUANCA BEJARANO ANA GABRIELA 70  65  5  95 77
IRIARTE TUMIRI ELVIS 65  50     55 51
LLANOS MAMANI VICTOR ANGEL 85     85  10    85   87
LOAYZA QUISBERT LUIS FERNANDO  5 100     65 53
MAMANI PANIAGUA JORGE EDUARDO 65  65 10  90 79
MARTINEZ SOLIZ YORGELY 65  50  5  85 68
MONTANO ALVAREZ GRACIELA 60  65 10  90 78
ORELLANA LAZARTE JUAN        100 100  5 100 95
RIOS ESPINDOLA RONALD RODRIGO 85 100 5  55 74
ROJAS CABALLERO ROY 70  55  5  70 65
ROSAS ROJAS HILDA 50  60  5  90 69
VACA ROCHA EDISON AUGUSTO 80 100 10  95 93
VEDIA SENA JUAN DE DIOS 70  35  4  55 53

2DA INSTANCIA
NOMBRE                          P1 P1 TP EF NF

BARJA PADILLA LUCERO 45 85 10 10 47
CESPEDES ROCHA YURI YESIKA 50 70    35 44
LOPEZ CEREZO VANIA CECILIA 25 80  5 20 40
MOSCOSO ARONA CRISTHIAN 70 30     5 30 42
OSINAGA FLORES CARMEN GABRIELA 5 70  5 40 40
PEDRAZA ARANCIBIA NESTOR 35 70    40 43
SUAREZ PINO JHON HENRY 20 65    55 44
TORRES QUEKANA MARINA 60 45 10 20 45

El examen recuperatorio se tomará el viernes 14 a las 13:45 en el laboratorio 214-21

NOMBRE                          P1 P1 TP EF NF

ARAUZ ALVAREZ JOSE MIGUEL 40  0  0  0  10
CALLA ROMERO JEAN MARCO 0 25  0 30  19
CASTRO CUESTAS REINALDO 0 35  0  0   9
CESPEDES CONTRERAS MIGUEL ANGEL 50  5  0 15  20
CORDOVA FLORES IVAN EDUARDO 10 35  0  0  12
CRUZ CRESPO ABDUL KARIN 20  5  0  0   7
FLORES ANDUARI NOEL DAVID 0  0  0  0   0
FLORES FLORES JONATHAN 20 60  0  5  22
GALINDO HINOJOSA NORMAN REINALDO 0  0  0 10   4
GONZALES ARGOTE JHILMAR JACOE 25 45  0 10  22
GUTIERREZ BRAVO JOSUE 0  5  0  0   2
GUZMAN ARISMENDI JOEL 35  5  0 70  38
HUARACHI MACHICADO ALDO 55  5  0 15  21
LEMUS VILLARROEL YOLANDA 5  5  0 20  11
LEON ROCA NELSON 5  5  0  5   5
LIZARAZU SANTOS FREDDY ALEJANDRO 5 40  0 10  16
LOPEZ CALLE GARY 10  5  0  0   4
LOPEZ ESPINOZA RODRIGO 0  0  0  0   0
LOPEZ LEANO WILDER JAVIER 20  5  0 10  11
LUCANA CALIZAYA ROBERTO 60 15  0  0  19
OLMOS SARDINAS FRANS 0  0  0  0   0
PARADA EGUEZ MARIA ALEJANDRA 5  0  0  0   2
PEDRAZA TRIGO GIOVANNI 20  0  0  0   5
QUIROGA HURTADO JORDY WILLAN 0  0  0  0   0
RAMOS VASQUEZ ELIA 10  5  5 50  29
SANCHEZ CASTRO OLIVER GUALBERTO 10  5  0  0   4
TORREZ ANEZ JOSE EDGAR 40 35  5 10  28
VACA MAPATOTO NEVER 10  0  0  0   3
VARGAS VACA JUAN DANIEL 0  0  0  0   0
VIVEROS VILLAGOMEZ LAURA PAOLA 55 45  0  5  27

Cualquier reclamo, será escuchado el día viernes durante el examen, posteriormente no habrá ningún reclamo.


No hay comentarios:

Publicar un comentario