viernes, 9 de diciembre de 2011

Notas Finales 2-2011

A continuación el detalle de las Notas de la gestión 2-2011 (Solo aprobados)
P1=Primer parcial         P2=2do Parcial       TP=Trabajos Prácticos    EF=Examen Final  
Re=segunda Instancia  NF=Nota Final


NOMBRE                                  P1 P2 EF TP Re NF
ANTEZANA ESPINOZA EVERTH 68 50 60 56 60
CASTEDO SUAREZ MIGUEL   78 100 100 87 94
FERNANDEZ LOPEZ JORGE 90 55 85 0 71
HERRERA CAMACHO WILMER 85 70 100 100 89
HOYOS FERREYRA FERNAND 55 15 70 58 52
HUANACO CUIZA EFRAIN          72 50 50 37 55
KETTELS TORRICO RICARDO    40 70 65 12 55
LEON GUZMAN DAYSI          50 10 90 71 59
MAMANI PANIAGUA EDUARDO 70 85 85 16 75
MEJIAS HURTADO JULIO C.       55 70 55 12 55
MELGAR LOPEZ JUAN PABLO 45 65 60 78 60
QUINTANILLA NAVA EIMER       41 10 85 78 55
RODAS RIVERA LUIS CARLOS  90 100 90 87 93
ROJAS CORONADO LUCIA 62 75 65 52 66
SALINAS CUELLAR CLAUDIA    60 15 60 80 51
SANCHEZ CALLE NATALIA 35 30 80 30 52
SEJAS VELASCO RODRIGO 66 45 65 37 58
SERRANO CLAROS RUDY 63 60 60 86 64
VARGAS MENDEZ RICARDO 61 45 100 70 74
VELA BALBOA JAIRO VIDAL 57 70 80 32 67
YRAGHUA ORELLANA ARACEL 95 20 40 71 52
ALVIS CARLOS ALBERTO          65 25 55 0 65 51
APAZA LAURA JUAN CARLOS 30 70 70 15 55
CABRERA PEREDO JULIA K. 57 50 100 86 76
CORONADO MARDONEZ EDWIN 32 35 80 57 55
GOMEZ VASQUEZ JOSE LUIS 40 80 90 56 72
HUANACOTA SARAVIA DANNY 55 100 100 82 87
LIA MACHACA NIOLIA D.           45 55 65 72 59
MACHACA PENA EDUARDO A. 52 60 1 62 65 51
MAMANI ARAGON JOSE M.      61 70 70 35 65
MAMANI CONDO ANA ROSA 69 60 95 48 76
MARTINEZ IBARRA HENRRY 53 10 80 73 56
MEDRANO ROSALES YHEYKO 81 1 60 47 51
MENDEZ PEREZ ANDERSON 77 1 80 28 55
QUISPE PARADA LUIS AL. 23 45 80 60 55
SARAVIA ARAKAKI RICARDO 35 35 85 12 53
ULLOA MONTANO SILVIA D. 72 35 70 77 63
VASQUEZ ZURITA ALFREDO R. 45 50 75 40 58
VESPA BANEGAS DAGNER S.  50 85 80 52 71
VILELA PARDO MARCELO A.    78 95 100 57 89

No hay comentarios:

Publicar un comentario