| NOMBRES | NF |
| AYAVIRI ROMERO OSCAR JOEN | 51 |
| CARBALLO GARCIA BISMAR ARIEL | 90 |
| CASTRO TAHUICO JUAN CARLOS | 53 |
| DIAZ BALLEJOS EDWIN | 69 |
| DORADO GONZALES EDWIN JOEL | 51 |
| ESPINOZA BARRIOS JAKSON | 55 |
| IGUARO TORRICO CESAR STALIN | 51 |
| LOPEZ JUAN CARLOS | 51 |
| MARAFIOTI GONZALES DOMENICO FRANCESCO | 77 |
| OLIVA ROJAS GERSON | 54 |
| PADILLA IRALA HENRY ALVARO | 78 |
| QUISPE LABRAYO ROLY | 51 |
| QUISPE PACO YOLANDA | 67 |
| QUISPE TICONA JHOEL DEBRAY | 73 |
| REYNAGA CALLEJAS CHRISTIAN | 90 |
| SARDINA JUSTINIANO JOSE ALEJANDRO | 95 |
| VELARDE RAMIREZ FIDEL LEON | 74 |
| VILLARROEL RUBIN DE CELIS RONY JORGE | 58 |
lunes, 1 de agosto de 2016
Notas Finales 1-2016 Aprobaron
Aprobaron la materia
NotasFinales 1-2016 Reprobaron
Reprobaron la materia
REGISTRO
|
NF
|
| 214096122 | 4 |
| 214141888 | 5 |
| 215048921 | 4 |
| 215049284 | 4 |
| 216014921 | 24 |
| 216018341 | 6 |
| 216023874 | 35 |
| 216040930 | 11 |
| 216045959 | 14 |
| 216055954 | 35 |
| 216064198 | 5 |
| 216076641 | 10 |
Notas Finales 1-2016 Abandonaron
Abandonaron la materia
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 4061462 | 2 | 214048381 | 0 | 216004950 | 20 | ||
| 200873121 | 0 | 214141780 | 24 | 216009456 | 2 | ||
| 205089259 | 0 | 215019091 | 0 | 216015073 | 4 | ||
| 207029954 | 0 | 215048849 | 5 | 216018730 | 4 | ||
| 207041091 | 2 | 215048891 | 0 | 216021197 | 0 | ||
| 208060987 | 0 | 215048946 | 9 | 216021928 | 2 | ||
| 209010800 | 0 | 215049101 | 1 | 216022835 | 0 | ||
| 210215380 | 0 | 215057902 | 0 | 216027438 | 10 | ||
| 211063592 | 0 | 215150198 | 8 | 216027535 | 8 | ||
| 212012517 | 0 | 215150929 | 4 | 216038375 | 2 | ||
| 212012770 | 0 | 215152352 | 3 | 216040132 | 0 | ||
| 212192574 | 0 | 215153170 | 3 | 216042550 | 0 | ||
| 213061260 | 0 | 215154551 | 5 | 216043905 | 15 | ||
| 213063174 | 0 | 215158849 | 15 | 216046300 | 2 | ||
| 213079119 | 0 | 215160150 | 2 | 216046580 | 10 | ||
| 213098377 | 0 | 215162277 | 4 | 216048737 | 2 | ||
| 214003345 | 0 | 215164822 | 2 | 216058368 | 18 | ||
| 214023834 | 7 | 216001900 | 2 | 216058643 | 2 | ||
| 214030687 | 0 | 216004251 | 2 | 216062829 | 0 | ||
| 214041581 | 2 | 216004306 | 0 | 981027105 | 0 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)