| Registro | NF | Registro | NF | Registro | NF | ||
| 4061462 | 1 | 213012375 | 0 | 214048421 | 16 | ||
| 200717936 | 31 | 213021293 | 25 | 214055426 | 20 | ||
| 200730649 | 0 | 213048825 | 0 | 214059596 | 14 | ||
| 200733230 | 0 | 213073110 | 6 | 214095649 | 0 | ||
| 209010800 | 0 | 213073943 | 0 | 214096122 | 11 | ||
| 210031190 | 0 | 213075083 | 10 | 214134113 | 25 | ||
| 210041791 | 13 | 213075458 | 19 | 214135004 | 19 | ||
| 211001449 | 0 | 213078260 | 15 | 214135780 | 25 | ||
| 211055476 | 0 | 213089084 | 5 | 214141888 | 4 | ||
| 211056766 | 0 | 213100002 | 15 | 214143678 | 16 | ||
| 211063592 | 7 | 213105101 | 0 | 214145085 | 18 | ||
| 211112089 | 15 | 213105403 | 4 | 214145751 | 17 | ||
| 211143601 | 15 | 213110172 | 0 | 214145883 | 2 | ||
| 211150797 | 21 | 213132214 | 25 | 215008154 | 14 | ||
| 211150843 | 23 | 214013626 | 39 | 215039017 | 0 | ||
| 211153249 | 8 | 214015246 | 17 | 215042451 | 4 | ||
| 212009842 | 19 | 214032574 | 32 | 215048792 | 16 | ||
| 212044559 | 20 | 214036928 | 19 | 215048970 | 16 | ||
| 212079557 | 27 | 214041581 | 15 | 215049160 | 0 | ||
| 212170007 | 0 | 214041875 | 7 | 215049179 | 17 | ||
| 212180185 | 0 | 214043363 | 12 | 215049578 | 11 | ||
| 212181122 | 7 | 214046516 | 16 | 215049748 | 14 | ||
| 213002191 | 19 | 214048381 | 5 | 981027105 | 12 |
martes, 16 de junio de 2015
Notas Finales - Reprobaron o Abandonaron
Notas Finales - Aprobados
| NOMBRE | NF |
| LIZARAZU SANTOS FREDDY ALEJANDRO | 82 |
| CUELLAR GARECA BRANDON OSWALDO | 85 |
| LIMON ROJAS FRANCISCO | 51 |
| MENDEZ OBLITAS RICHARD DANIEL | 89 |
| MONTAÑO GUTIERREZ ISMAEL LIDIO | 51 |
| VARGAS FLORES FREDY | 51 |
viernes, 12 de junio de 2015
lunes, 8 de junio de 2015
Práctico 1-2015
De aquí pueden bajar el practico correspondiente a la gestión 1-2015
El examen del practico se dará esta semana en el laboratorio a la hora de clases.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
