| CASSIS PAZ FAISAL SAMIR | 83 |
| MAIDA MORALES CARLOS ALBERTO | 61 |
| ORELLANA VASQUEZ OSWALDO | 51 |
| SEGUNDO ROMERO JORGE DANIEL | 61 |
| TOCO PRIETO BLADIMIR | 51 |
| TORRICO PANOZO ROGER MARCEL | 51 |
| VELEZ ZAPANA LUIS FERNANDO | 51 |
domingo, 6 de julio de 2014
Notas Finales 1-2014 - Aprobados
NOMBRE NF
Nota Finales 1-2014 - Reprobados
REGISTRO NF
| REGISTRO | NF |
| 200007068 | 32 |
| 212056182 | 7 |
| 213065983 | 44 |
| 212032747 | 0 |
| 212000306 | 28 |
| 212193988 | 35 |
| 210029099 | 31 |
| 213069881 | 83 |
| 213040697 | 0 |
| 208062531 | 34 |
| 213085161 | 40 |
| 213094843 | 0 |
| 210059907 | 31 |
| 212175841 | 61 |
| 200982761 | 4 |
| 212079557 | 39 |
| 210099402 | 6 |
| 213104377 | 47 |
| 214096025 | 0 |
| 212081039 | 0 |
| 212045016 | 49 |
| 205087078 | 34 |
| 211150797 | 17 |
| 214050564 | 0 |
| 212017411 | 0 |
| 212180355 | 34 |
| 213112086 | 37 |
| 210022922 | 26 |
| 213117681 | 27 |
| 213018543 | 61 |
| 213124815 | 47 |
| 213153467 | 50 |
| 207043655 | 51 |
| 211113409 | 44 |
| 211052639 | 0 |
| 211064920 | 45 |
| 213128330 | 32 |
| 200643037 | 0 |
| 211053171 | 7 |
| 211065242 | 44 |
| 214096076 | 29 |
| 214061371 | 21 |
| 212192426 | 34 |
viernes, 4 de julio de 2014
Examen Final 1-2014
El examen final de la materia de Introduccion a la Informática del grupo SM se tomará este sábado 5 de julio a las 09:00 en el laboratorio 214-21.
El examen tiene una duración de una hora.
El examen tiene una duración de una hora.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)