La clase del día viernes 18 de agosto se pasará en el aula 236-36
jueves, 17 de agosto de 2017
sábado, 8 de julio de 2017
Notas Finales 1-2017 (Aprobaron)
Notas Finales 1-2017
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre
Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre
Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4
| COPA DIAZ LUIS MIGUEL | 61 |
| PEREZ LEON EDIOBAN | 63 |
| ASTURIZAGA FLORES MARCO ANTONIO | 65 |
| SALGUERO PARDO MARVIN ORLANDO | 51 |
| GOMEZ ROCHA KEVIN BRAYAN | 61 |
| CERVANTES DAVALOS CRISTHIAN REINALDO | 51 |
| OROPEZA VELASQUEZ CARLOS ANDRES | 51 |
| VILCHES PE¥ARANDA ANDRES MARCELO | 67 |
| MURILLO PEREZ ALEJANDRA PATRICIA | 78 |
Nota Finales 1-2017 (NO aprobaron)
Notas Finales 1-2017
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre
Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4
P1 = Primer Parcial
P2 = Segundo Parcial
P2x = Puntos extra 2do Parcial
Lab = Examen de Laboratorio
EF = Examen Final
NF = Nota Final del semestre
Cada examen es sobre 100 Ptos
Forma de cálculo de la nota final => P1*0.25 + (P2+P2x)*0.25 + Lab*0.1 + EF*0.4
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | |||
| 4041038 | 4 | 215161564 | 15 | 216181968 | 31 | 217029906 | 2 | |||
| 200813099 | 23 | 215162277 | 5 | 216183081 | 8 | 217033301 | 5 | |||
| 200884727 | 2 | 215162749 | 3 | 216183316 | 8 | 217033611 | 7 | |||
| 208000781 | 0 | 215166221 | 8 | 216184452 | 4 | 217034446 | 14 | |||
| 209010800 | 0 | 216006521 | 14 | 217000266 | 12 | 217034799 | 0 | |||
| 211078311 | 0 | 216007402 | 0 | 217002897 | 2 | 217034896 | 2 | |||
| 212008900 | 2 | 216015529 | 0 | 217003850 | 6 | 217035061 | 33 | |||
| 212012770 | 0 | 216021928 | 2 | 217004296 | 10 | 217035078 | 16 | |||
| 212084402 | 2 | 216026271 | 0 | 217005731 | 7 | 217036538 | 2 | |||
| 212180185 | 3 | 216027535 | 20 | 217007090 | 9 | 217036554 | 7 | |||
| 213020807 | 26 | 216032288 | 21 | 217007708 | 10 | 217037208 | 4 | |||
| 213072777 | 12 | 216032296 | 0 | 217008445 | 2 | 217038352 | 15 | |||
| 213081776 | 3 | 216033063 | 11 | 217009026 | 0 | 217039138 | 0 | |||
| 213110172 | 0 | 216036501 | 17 | 217009522 | 33 | 217040268 | 7 | |||
| 213127393 | 0 | 216043972 | 7 | 217010024 | 24 | 217040950 | 0 | |||
| 214003345 | 0 | 216061245 | 11 | 217010032 | 2 | 217041671 | 5 | |||
| 214012034 | 3 | 216064953 | 2 | 217015761 | 8 | 217046002 | 18 | |||
| 214096890 | 28 | 216155789 | 12 | 217016499 | 4 | 217047564 | 23 | |||
| 214143287 | 20 | 216157013 | 0 | 217016960 | 6 | 217050298 | 5 | |||
| 214148904 | 3 | 216157463 | 0 | 217017983 | 7 | 217051995 | 8 | |||
| 215046943 | 5 | 216161487 | 19 | 217018114 | 25 | 217052916 | 8 | |||
| 215048377 | 9 | 216161711 | 21 | 217018653 | 0 | 217053378 | 18 | |||
| 215048921 | 0 | 216168120 | 11 | 217021379 | 0 | 217053521 | 2 | |||
| 215049160 | 0 | 216168260 | 15 | 217022596 | 2 | 217055079 | 0 | |||
| 215049276 | 5 | 216169054 | 9 | 217025341 | 23 | 217059511 | 0 | |||
| 215049691 | 45 | 216170011 | 0 | 217027679 | 3 | 217059880 | 3 | |||
| 215157745 | 2 | 216172901 | 14 | 217027881 | 7 | 217061257 | 17 | |||
| 215158806 | 7 | 216180368 | 0 | 217027938 | 38 | 217061354 | 5 | |||
| 217027946 | 13 | 217077234 | 28 |
jueves, 29 de junio de 2017
Examenes finales
Examen de laboratorio:viernes 30 de junio
Horario de clases
Examen final:7 de julio
Horario de clases
Repechaje: 10 de julio
Hora : 7:00
Lugar: lab.236-42
Horario de clases
Examen final:7 de julio
Horario de clases
Repechaje: 10 de julio
Hora : 7:00
Lugar: lab.236-42
viernes, 16 de diciembre de 2016
Notas Finales 2-2016 (Repechaje)
| NOMBRES | PL | P1 | P2 | EF | TP1 | NF |
| LOZA GUTIERREZ LUIS ARIEL | 3 | 85 | 50 | 25 | 44 | |
| LIMACHI KASA NELSON | 4 | 30 | 35 | 50 | 100 | 47 |
| SARAVIA IBANA JOB SALOMON | 3 | 45 | 5 | 50 | 100 | 43 |
El examen de repechaje se tomará el día Martes 20 de diciembre a horas 07:00 a.m. en el laboratorio 236-44
Notas Finales 2-2016 (Aprobados)
NOMBRES
|
P1
|
P2
|
EF
|
TP1
|
NF
|
| CRUZ RODRIGUEZ ZULENY | 95 | 75 | 50 | 63 | |
| DURAN SAUCEDO SEBASTIAN | 95 | 10 | 75 | 100 | 67 |
| HUANCA LIMACHI MIGUEL | 85 | 65 | 100 | 100 | 88 |
| LOZA FLOR MAURO EDUARDO | 85 | 80 | 100 | 100 | 92 |
| LUJO BECERRA ROBERT CRISTHIAN | 70 | 90 | 50 | 100 | 70 |
| PAREDES DIAZ SAMANTHA SANINA | 100 | 10 | 50 | 50 | 53 |
| POZO BRANEZ PABLO EDWIN | 65 | 16 | 50 | 100 | 51 |
| VARGAS ORTIZ ANDRES JUNIOR | 70 | 65 | 100 | 74 | |
| VILLARROEL SIANCAS MARCOS ALEXANDER | 90 | 45 | 100 | 74 | |
| MENDEZ FRANZ | 95 | 5 | 50 | 100 | 55 |
| NINAJA MONTES ANDRE ELIAS | 100 | 5 | 50 | 100 | 57 |
| QUISPE CUTILI JUAN CARLOS | 70 | 80 | 50 | 100 | 68 |
| VIDES FLORES JOSE ENRIQUE | 95 | 10 | 100 | 100 | 77 |
Notas Finales 2-2016 (Reprobaron)
P1 = Primer parcial (25%)
P2 = Segundo parcial (25%)
EF = Examen final (40%)
TP1 = Examen de Laboratorio (10%)
NF = Nota Final
P2 = Segundo parcial (25%)
EF = Examen final (40%)
TP1 = Examen de Laboratorio (10%)
NF = Nota Final
REGISTRO
|
P1
|
P2
|
EF
|
TP1
|
NF
|
REGISTRO
|
P1
|
P2
|
EF
|
TP1
|
NF
|
|
| 4061462 | 0 | 216021804 | 5 | 5 | 4 | |||||||
| 200813099 | 95 | 24 | 216022691 | 5 | 5 | 3 | ||||||
| 200841734 | 0 | 216026271 | 51 | 1 | 5 | 15 | ||||||
| 211114601 | 5 | 2 | 216027535 | 5 | 5 | 4 | ||||||
| 212012517 | 0 | 216030641 | 90 | 5 | 5 | 26 | ||||||
| 212012770 | 0 | 216032172 | 0 | |||||||||
| 212174428 | 0 | 216033063 | 30 | 5 | 5 | 11 | ||||||
| 213075903 | 0 | 216035831 | 10 | 3 | ||||||||
| 213110172 | 0 | 216035988 | 20 | 5 | 5 | 9 | ||||||
| 213110830 | 40 | 5 | 5 | 14 | 216038464 | 35 | 9 | |||||
| 214027759 | 0 | 216046114 | 40 | 30 | 50 | 38 | ||||||
| 214041875 | 15 | 25 | 5 | 12 | 216058643 | 0 | ||||||
| 214048111 | 0 | 216064953 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||
| 214054251 | 0 | 216089484 | 15 | 80 | 5 | 26 | ||||||
| 214145883 | 0 | 216155241 | 5 | 100 | 12 | |||||||
| 214148904 | 0 | 216156734 | 5 | 25 | 5 | 10 | ||||||
| 215019091 | 0 | 216157463 | 51 | 5 | 5 | 16 | ||||||
| 215048644 | 0 | 216159547 | 45 | 5 | 100 | 23 | ||||||
| 215048849 | 0 | 216159571 | 5 | 1 | 5 | 4 | ||||||
| 215049111 | 35 | 5 | 11 | 216162009 | 45 | 15 | 5 | 17 | ||||
| 215049497 | 40 | 10 | 216162025 | 0 | ||||||||
| 215049535 | 15 | 40 | 5 | 16 | 216162904 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 215151704 | 0 | 216164435 | 0 | |||||||||
| 215154551 | 0 | 216164567 | 0 | |||||||||
| 215158806 | 85 | 5 | 24 | 216164885 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 215160150 | 0 | 216165210 | 10 | 5 | 5 | 6 | ||||||
| 215164441 | 20 | 5 | 5 | 9 | 216165946 | 60 | 35 | 5 | 26 | |||
| 215165853 | 5 | 30 | 9 | 216169054 | 20 | 5 | 5 | 9 | ||||
| 216002044 | 15 | 10 | 5 | 9 | 216169275 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 216004047 | 70 | 25 | 5 | 26 | 216169798 | 100 | 5 | 27 | ||||
| 216004861 | 70 | 5 | 5 | 21 | 216170095 | 5 | 2 | |||||
| 216004942 | 60 | 30 | 23 | 216170771 | 15 | 5 | 5 | |||||
| 216005231 | 15 | 5 | 5 | 216172306 | 50 | 35 | 22 | |||||
| 216005396 | 80 | 55 | 5 | 36 | 216172314 | 5 | 5 | 3 | ||||
| 216006521 | 85 | 22 | 216180988 | 5 | 5 | 5 | 100 | 15 | ||||
| 216008700 | 10 | 5 | 4 | 216181399 | 5 | 5 | 3 | |||||
| 216008743 | 20 | 70 | 5 | 25 | 216182476 | 15 | 1 | 4 | ||||
| 216011744 | 0 | 216182581 | 40 | 5 | 12 | |||||||
| 216015529 | 0 | 216182621 | 5 | 10 | 5 | 6 | ||||||
| 216019125 | 20 | 5 | 5 | 9 | 216183081 | 20 | 5 | 5 | 9 | |||
| 216019168 | 5 | 5 | 50 | 100 | 33 | 216183243 | 25 | 10 | 5 | 11 | ||
| 216021103 | 15 | 4 | 216183375 | 20 | 5 | 5 | 9 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)