| CASSIS PAZ FAISAL SAMIR | 83 |
| MAIDA MORALES CARLOS ALBERTO | 61 |
| ORELLANA VASQUEZ OSWALDO | 51 |
| SEGUNDO ROMERO JORGE DANIEL | 61 |
| TOCO PRIETO BLADIMIR | 51 |
| TORRICO PANOZO ROGER MARCEL | 51 |
| VELEZ ZAPANA LUIS FERNANDO | 51 |
domingo, 6 de julio de 2014
Notas Finales 1-2014 - Aprobados
NOMBRE NF
Nota Finales 1-2014 - Reprobados
REGISTRO NF
| REGISTRO | NF |
| 200007068 | 32 |
| 212056182 | 7 |
| 213065983 | 44 |
| 212032747 | 0 |
| 212000306 | 28 |
| 212193988 | 35 |
| 210029099 | 31 |
| 213069881 | 83 |
| 213040697 | 0 |
| 208062531 | 34 |
| 213085161 | 40 |
| 213094843 | 0 |
| 210059907 | 31 |
| 212175841 | 61 |
| 200982761 | 4 |
| 212079557 | 39 |
| 210099402 | 6 |
| 213104377 | 47 |
| 214096025 | 0 |
| 212081039 | 0 |
| 212045016 | 49 |
| 205087078 | 34 |
| 211150797 | 17 |
| 214050564 | 0 |
| 212017411 | 0 |
| 212180355 | 34 |
| 213112086 | 37 |
| 210022922 | 26 |
| 213117681 | 27 |
| 213018543 | 61 |
| 213124815 | 47 |
| 213153467 | 50 |
| 207043655 | 51 |
| 211113409 | 44 |
| 211052639 | 0 |
| 211064920 | 45 |
| 213128330 | 32 |
| 200643037 | 0 |
| 211053171 | 7 |
| 211065242 | 44 |
| 214096076 | 29 |
| 214061371 | 21 |
| 212192426 | 34 |
viernes, 4 de julio de 2014
Examen Final 1-2014
El examen final de la materia de Introduccion a la Informática del grupo SM se tomará este sábado 5 de julio a las 09:00 en el laboratorio 214-21.
El examen tiene una duración de una hora.
El examen tiene una duración de una hora.
miércoles, 2 de abril de 2014
Coma flotante simple precisión (estándar IEEE 754)
Aquí un video que explica como se hace la representación en coma flotante simple precision
martes, 10 de diciembre de 2013
Notas Finales 2-2013
APROBADOS
REPROBADOS
| NOMBRE APALA ARTEAGA MAYRA |
P1 75 |
P2 5 |
ES 52 |
EF 100 |
NF 67 |
| DAZA FERNANDEZ QUINTIN | 40 | 35 | 47 | 65 | 51 |
| MENESES GUTIERREZ ERMAN | 56 | 45 | 73 | 75 | 65 |
| RENJIPO ARANDIA LUIS F. | 75 | 55 | 44 | 40 | 51 |
| TERCEROS VALLEJOS OMAR | 80 | 60 | 47 | 20 | Rec 100 NF=51 |
REPROBADOS
| REGISTRO | P1 | P2 | ES | EF | NF |
| 213057956 | 5 | 15 | 4 | ||
| 212000985 | 5 | 13 | 4 | ||
| 212071343 | 5 | 15 | 4 | ||
| 212002937 | 20 | 5 | 10 | 30 | 19 |
| 213037661 | 0 | 0 | |||
| 213069040 | 42 | 30 | 21 | 5 | 21 |
| 213074486 | 0 | 0 | |||
| 200916653 | 30 | 17 | 10 | ||
| 213040697 | 0 | 0 | |||
| 211143901 | 45 | 21 | 14 | ||
| 213161486 | 10 | 5 | 13 | 6 | |
| 212189816 | 10 | 5 | 19 | 5 | 9 |
| 213082543 | 5 | 5 | 21 | 7 | |
| 213085224 | 17 | 4 | |||
| 212192574 | 20 | 13 | 7 | ||
| 213091100 | 0 | 0 | |||
| 213044374 | 0 | 0 | |||
| 212078186 | 0 | 0 | |||
| 212012770 | 0 | 0 | |||
| 213096676 | 0 | 0 | |||
| 213011409 | 25 | 12 | 8 | ||
| 213195623 | 20 | 19 | 8 | ||
| 213134306 | 20 | 10 | 44 | 15 | 21 |
| 212079557 | 50 | 5 | 25 | 30 | 28 |
| 210033495 | 20 | 0 | 4 | ||
| 213012375 | 5 | 5 | 18 | 6 | |
| 200868241 | 0 | 0 | |||
| 213195488 | 25 | 10 | 28 | 30 | 25 |
| 212080776 | 0 | 0 | |||
| 213109492 | 25 | 14 | 8 | ||
| 212082221 | 25 | 5 | 18 | 65 | 36 |
| 213109905 | 17 | 4 | |||
| 213111977 | 0 | 0 | |||
| 213114496 | 35 | 35 | 27 | 20 | 28 |
| 213118191 | 10 | 5 | 20 | 7 | |
| 212084836 | 20 | 5 | 21 | 5 | 12 |
| 213121662 | 40 | 80 | 28 | 20 | 38 |
| 200212605 | 18 | 4 | |||
| 208078258 | 26 | 39 | 15 | 19 | |
| 213126311 | 46 | 5 | 53 | 45 | 39 |
| 210216565 | 0 | 0 | |||
| 211064920 | 42 | 21 | 13 | ||
| 213128330 | 5 | 5 | 10 | 4 |
miércoles, 25 de septiembre de 2013
no hay clases hoy
Debido al paro de la FUP hoy no habra clases
sábado, 14 de septiembre de 2013
Clase Virtual 3
Multiplicación y División en Sistemas de Numeración
Aquí otro video complementario sobre divisiones en sistemas de numeración
Aquí otro video complementario sobre divisiones en sistemas de numeración
Suscribirse a:
Entradas (Atom)