Buenos días
para esta semana las actividades son las siguientes:
Actividad 1
Leer con detenimiento la Lección 2
Actividad 2
Realizar los ejercicios indicados al final de la lección 2
Actividad 3
Realizar el Laboratorio2 siguiendo paso a paso lo indicado en la guía de laboratorio
Actividad 4
Realizar el Laboratorio3 siguiendo paso a paso lo indicado en la guía de laboratorio
martes, 17 de marzo de 2020
lunes, 16 de marzo de 2020
Semana 1
A continuación el contenido de la primer semana de clases.
Leer detenidamente el contenido de la "Lección 1"
Luego leer con mucha atención el Laboratorio 1 de la guía de laboratorios
Pueden descargar la guía de laboratorios del siguiente enlace => GuíaDeLaboratorios
Leer detenidamente el contenido de la "Lección 1"
Luego leer con mucha atención el Laboratorio 1 de la guía de laboratorios
Pueden descargar la guía de laboratorios del siguiente enlace => GuíaDeLaboratorios
Clases virtuales
Muy buenos días, tengan todos una bienvenida a la gestión 1/2020
Para todos los estudiantes de los grupos SZ y Z4 de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.
Como es de su conocimiento las clases presenciales han quedado suspendidas temporalmente hasta el 31 de marzo, sin embargo el avance seguirá vigente de acuerdo al calendario académico, es por esta razón que avanzaremos el contenido de esta materia a través de esta plataforma, por lo menos el tema 1.
El contenido de la Unidad 1 está distribuido de la siguiente forma:
3 lecciones, una para cada semana de clases
5 laboratorios, los cuales deberán poner en práctica en una PC, en la que deberían tener instalado Embarcadero RAD Studio (Delphi)
2 videos en los que se muestra como hacer los laboratorios 4 y 5
1 guía de laboratorios que tiene el contenido de los laboratorios 1,2 y 3. en base a esa guía de laboratorios deberían hacer las prácticas en forma personal en su Computadora.
Práctico #1
Todo el contenido estará organizado por semanas, lo que significa que deben prestar mucha atención a las actividades, pues estas irán saliendo semana por semana.
Para todos los estudiantes de los grupos SZ y Z4 de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.
Como es de su conocimiento las clases presenciales han quedado suspendidas temporalmente hasta el 31 de marzo, sin embargo el avance seguirá vigente de acuerdo al calendario académico, es por esta razón que avanzaremos el contenido de esta materia a través de esta plataforma, por lo menos el tema 1.
El contenido de la Unidad 1 está distribuido de la siguiente forma:
3 lecciones, una para cada semana de clases
5 laboratorios, los cuales deberán poner en práctica en una PC, en la que deberían tener instalado Embarcadero RAD Studio (Delphi)
2 videos en los que se muestra como hacer los laboratorios 4 y 5
1 guía de laboratorios que tiene el contenido de los laboratorios 1,2 y 3. en base a esa guía de laboratorios deberían hacer las prácticas en forma personal en su Computadora.
Práctico #1
Todo el contenido estará organizado por semanas, lo que significa que deben prestar mucha atención a las actividades, pues estas irán saliendo semana por semana.
domingo, 15 de diciembre de 2019
Notas Finales - Aprobados
P1=1er parcial
P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final
NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4
P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final
NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4
| NOMBRES | P1 | P2 | EF | Lab | Re | NF |
| CHACON VIDAL CARLA NICOL | 30 | 45 | 40 | 70 | 100 | 51 |
| DURAN PEREZ AXEL DAVID | 80 | 30 | 40 | 100 | 54 | |
| GARCIA NOGALES GAMELI NOEMI | 30 | 90 | 70 | 58 | ||
| GEDALGE CAYHUARA CRISTIAN GABRIEL | 100 | 65 | 70 | 70 | 77 | |
| HURTADO ROJAS FERNANDO JOSE | 75 | 30 | 70 | 100 | 65 | |
| LIJERON AÑEZ PABLO ALEXIS | 65 | 70 | 10 | 70 | 51 | 51 |
| MEDINA LAZARTE JUAN PABLO | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| MONASTERIO FLORES RAUL | 65 | 25 | 70 | 100 | 61 | |
| MORENO IQUISE GABRIEL ALEJANDRO | 25 | 5 | 70 | 70 | 100 | 51 |
| MURUCHI RAMOS SILVIA | 70 | 100 | 40 | 70 | 66 | |
| NACHO URIA JOEL JOTHAR | 40 | 45 | 40 | 70 | 100 | 51 |
| OLENDER JUSTINIANO EILAT SARAH | 55 | 25 | 70 | 70 | 55 | |
| VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO | 100 | 70 | 70 | 70 | 78 |
Notas finales - Reprobaron
P1=1er parcial
P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final
NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4
P2=2do parcial
Lab=Examen de laboratorio
EF=Examen final
NF=Nota Final
NF=P1*0.25+P2*0.25+Lab*0.1+EF*0.4
| REGISTRO | P1 | P2 | EF | Lab | NF |
| 215012054 | 30 | 15 | 10 | 70 | 23 |
| 217189059 | 5 | 10 | 40 | 70 | 27 |
| 218007671 | 40 | 5 | 10 | 5 | 16 |
| 218033222 | 30 | 35 | 40 | 35 | 36 |
| 218157754 | 15 | 40 | 5 | 21 | |
| 219006131 | 60 | 55 | 10 | 5 | 34 |
| 219020991 | 45 | 30 | 40 | 5 | 36 |
| 219032645 | 65 | 15 | 40 | 100 | 46 |
| 219042896 | 55 | 15 | 10 | 70 | 29 |
| 219050635 | 30 | 5 | 10 | 5 | 14 |
| 219050945 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219056986 | 5 | 95 | 10 | 5 | 30 |
| 219057389 | 15 | 5 | 10 | 5 | 10 |
| 219060381 | 75 | 30 | 10 | 70 | 38 |
| 219126402 | 65 | 55 | 10 | 5 | 35 |
| 219126895 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219185964 | 5 | 5 | 10 | 5 | 7 |
| 219191697 | 75 | 5 | 10 | 5 | 25 |
| 219194122 | 5 | 75 | 10 | 5 | 25 |
| 219194963 | 55 | 5 | 10 | 19 | |
| 219202745 | 5 | 10 | 70 | 13 |
Notas finales - Abandonaron
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | |||
| 209010800 | 0 | 217176704 | 0 | 218158157 | 20 | 219126151 | 0 | |||
| 212121863 | 0 | 217176712 | 15 | 218161131 | 0 | 219181845 | 0 | |||
| 213012375 | 0 | 217179053 | 0 | 218161956 | 2 | 219182213 | 7 | |||
| 213043211 | 0 | 217179584 | 22 | 219003041 | 3 | 219183351 | 0 | |||
| 213078260 | 0 | 217181309 | 0 | 219008681 | 2 | 219183643 | 0 | |||
| 213108305 | 12 | 218000057 | 0 | 219013160 | 2 | 219183910 | 0 | |||
| 215157941 | 10 | 218000790 | 17 | 219013640 | 0 | 219184674 | 2 | |||
| 216033500 | 0 | 218002394 | 0 | 219017786 | 5 | 219185654 | 0 | |||
| 216061245 | 15 | 218004214 | 14 | 219027481 | 2 | 219185859 | 5 | |||
| 216078377 | 0 | 218020562 | 10 | 219028346 | 0 | 219187134 | 2 | |||
| 216098831 | 25 | 218024355 | 9 | 219033544 | 0 | 219189986 | 8 | |||
| 216119243 | 20 | 218025289 | 0 | 219041271 | 3 | 219190860 | 5 | |||
| 216155789 | 3 | 218032862 | 1 | 219044821 | 2 | 219193665 | 0 | |||
| 216172314 | 7 | 218042507 | 0 | 219045321 | 5 | 219194981 | 6 | |||
| 216181712 | 0 | 218046561 | 2 | 219046239 | 2 | 219195013 | 0 | |||
| 217003788 | 3 | 218069669 | 0 | 219048959 | 0 | 219197962 | 13 | |||
| 217019986 | 2 | 218074336 | 0 | 219050899 | 0 | 219199221 | 18 | |||
| 217027857 | 4 | 218076861 | 7 | 219052662 | 0 | 219199991 | 0 | |||
| 217038689 | 0 | 218077807 | 10 | 219056935 | 0 | 219200084 | 14 | |||
| 217044891 | 0 | 218137801 | 0 | 219061238 | 0 | 219200981 | 3 | |||
| 217051693 | 23 | 218143729 | 0 | 219066078 | 0 | 219201145 | 17 | |||
| 217058906 | 14 | 218147351 | 2 | 219075425 | 13 | 219203334 | 13 | |||
| 217068499 | 0 | 218148615 | 2 | 219079498 | 0 | 219205035 | 0 | |||
| 217164234 | 0 | 218153600 | 0 | 219123012 | 0 | 219205116 | 0 |
sábado, 7 de diciembre de 2019
Concluyendo el semestre
Datos a tomar en cuenta para la conclusión del semestre 2-2019
Último día de clases
Viernes 6 de diciembre
Examen de Laboratorio
Viernes 13 de diciembre
Hora: 07:00
Lugar: 236-46
Examen Final
Sábado 14 de diciembre
Hora: 07:00
Lugar: 236-42
Notas Finales parciales
Se publicaran por este medio el día sábado 14 por la tarde
Repechaje
Lunes 16 de diciembre
Hora: 14:00
Lugar: 236-42
Requisito: Solo quienes tengan nota final >=40
También se entregarán exámenes
Notas finales
Por este medio el día martes por la mañana
En el sistema, el día martes por la tarde
Último día de clases
Viernes 6 de diciembre
Examen de Laboratorio
Viernes 13 de diciembre
Hora: 07:00
Lugar: 236-46
Examen Final
Sábado 14 de diciembre
Hora: 07:00
Lugar: 236-42
Notas Finales parciales
Se publicaran por este medio el día sábado 14 por la tarde
Repechaje
Lunes 16 de diciembre
Hora: 14:00
Lugar: 236-42
Requisito: Solo quienes tengan nota final >=40
También se entregarán exámenes
Notas finales
Por este medio el día martes por la mañana
En el sistema, el día martes por la tarde
Suscribirse a:
Entradas (Atom)