El tema del día de hoy es:
2.2 Codificación de texto
El texto para ser procesado en computadora también requiere de estar almacenado en binario,sin embargo, no puede aplicarse ninguna fórmula pues es solo texto, por lo tanto para su codificación solo se requiere una tabla, es decir, cada carácter o símbolo tendrá un código único en binario.
Han existido y existen muchos métodos de codificación de caracteres como: EBCDIC, GRAY, ASCII, UNICODE, etc. , pero hoy en día están vigentes unos cuantos y los más utilizados son: ASCII y UNICODE.
En el siguiente vídeo tendrán una explicación sobre estos métodos de codificación
Luego pueden descargar y/o imprimir la tabla ASCII del siguiente enlace => TablaASCII
Tarea:
Codificar en ASCII de 8 BITs :
a) su número de registro
b) su nombre
miércoles, 11 de septiembre de 2019
lunes, 9 de septiembre de 2019
Clase del lunes 9/sep
Buenos días, a continuación las clases correspondientes al día lunes 9 de septiembre.
El día de hoy haremos un repaso de 2 temas que ya se vio la semana pasada, para ello deberá realizar las siguientes actividades:
1. Ver el siguiente vídeo sobre codificación de números enteros, el método exceso 2 a la n-1.
si no puedes ver el vídeo aquí arriba, puedes encontrarlo en el enlace aquí abajo
https://www.youtube.com/watch?v=lBv6Au1Jimw&t=81s
2. Codificar las siguientes cantidades en Exceso 2 a la n-1
a) -195 con 16 BITs b) -169 con 16 BITs c) 586 con 16 BITs d) -10268 con 16 BITs
e) 0 con 8 BITs f) -128 con 8 BITs g) 128 con 8 BITs h) -1 con 8 BITs
3. Ver el siguiente vídeo. Otra forma de hacer la codificación de números reales en simple y doble precisión bajo la norma IEE 754. .
https://www.youtube.com/watch?v=fa4xxRlpd2k
4. Codificar las siguientes cantidades en simple precisión
a) -819.625 b) 199.86 c) -1085.67 d) 0.00256
5. Codificar las siguientes cantidades en doble precisión:
a) -2048.015625 b) 12345.. c) 0 d) 0.0000390625
El día de hoy haremos un repaso de 2 temas que ya se vio la semana pasada, para ello deberá realizar las siguientes actividades:
1. Ver el siguiente vídeo sobre codificación de números enteros, el método exceso 2 a la n-1.
si no puedes ver el vídeo aquí arriba, puedes encontrarlo en el enlace aquí abajo
https://www.youtube.com/watch?v=lBv6Au1Jimw&t=81s
2. Codificar las siguientes cantidades en Exceso 2 a la n-1
a) -195 con 16 BITs b) -169 con 16 BITs c) 586 con 16 BITs d) -10268 con 16 BITs
e) 0 con 8 BITs f) -128 con 8 BITs g) 128 con 8 BITs h) -1 con 8 BITs
3. Ver el siguiente vídeo. Otra forma de hacer la codificación de números reales en simple y doble precisión bajo la norma IEE 754. .
https://www.youtube.com/watch?v=fa4xxRlpd2k
4. Codificar las siguientes cantidades en simple precisión
a) -819.625 b) 199.86 c) -1085.67 d) 0.00256
5. Codificar las siguientes cantidades en doble precisión:
a) -2048.015625 b) 12345.. c) 0 d) 0.0000390625
domingo, 7 de julio de 2019
Notas Finales 1-2019 Reprobaron
REGISTRO
|
NF
|
REGISTRO
|
NF
|
REGISTRO
|
NF
|
||
| 200718592 | 34 | 218033222 | 36 | 219017670 | 28 | ||
| 205056210 | 24 | 218034032 | 48 | 219017786 | 8 | ||
| 210202009 | 26 | 218036698 | 41 | 219019975 | 14 | ||
| 212026763 | 29 | 218073410 | 25 | 219022062 | 32 | ||
| 212049641 | 16 | 218081413 | 29 | 219024715 | 26 | ||
| 215012054 | 16 | 218142651 | 7 | 219027609 | 5 | ||
| 215018583 | 26 | 218152892 | 20 | 219027781 | 20 | ||
| 216082511 | 36 | 218166461 | 18 | 219031983 | 32 | ||
| 216088720 | 22 | 219002827 | 40 | 219034575 | 21 | ||
| 217075029 | 19 | 219005427 | 26 | 219036306 | 16 | ||
| 218007671 | 31 | 219009414 | 9 | 219050899 | 30 | ||
| 218011733 | 36 | 219013160 | 10 | 219058016 | 37 | ||
| 218032862 | 17 | 219014949 | 34 | 219060381 | 21 |
Notas Finales 1-2019 Aprobados
| NOMBRES | NF |
| ALPIRE ARTEAGA KEVIN ANDRES | 51 |
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | 53 |
| CAYO TERRAZAS EBEN EZER | 55 |
| CAYOLA CARDONA JUAN FERNANDO | 64 |
| CHILE LAIME JOSE FERNANDO | 54 |
| CLAROS ARRAYAZA ERICK JHON | 57 |
| CONTRERAS CONTRERAS RICHARD | 58 |
| MOJICA FLORES ALEJANDRO | 51 |
| MORALES LLANOS EDWIN ALEXANDER | 51 |
| NOVA RUIZ JHAMILKA | 68 |
| PACOSILLO MARTINEZ KARINA | 67 |
| PEREZ ROJAS MARCIA RAQUEL | 55 |
| PRADO TORRICO ANGEL MARIA | 51 |
| ROMAGERA OSINAGA ULISES ALEJANDRO | 67 |
| YEBARA VELASQUEZ DIEGO RODRIGO | 55 |
Notas Finales 1-2019 Abandonaron
Alumnos que por algún motivo no se presentaron al examen final
| NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | ||
| AGUILERA RIVERA RODOLFO | GUZMAN FLORES RILVER | RALDES MARTINEZ RUBEN DARIO | ||
| ALVARADO RODRIGUEZ OSCAR | GUZMAN MONTEVERDE ABRAHAM | RALDES MARTINEZ RUBEN FELIPE | ||
| ANGLES CHIAN GARY FERNANDO | HEREDIA BEJARANO LUIS CARLOS | RAMOS SAIGUA YORDAN | ||
| ANOSEY ORTIZ MARCELO GIL | HUASCO RAMOS DILAN WILER | RICALDI SANTOS ALEXANDER | ||
| APAZA ROCHA CRISTIAN RENNY | HURTADO BALDERA RENNI RICARDO | RIOS TERCEROS DANIEL DAVID | ||
| AQUINO CHAMBI TOMAS RODRIGO | LARGO CONDORI JOSE ARMANDO | ROCA LOBO ERWIN | ||
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | LAZARTE CLAROS CARLOS ANDRES | ROCA MELGAR EVER | ||
| BALDERRAMA ANDRADE JOSE MIGUEL | LEON PALOMINO ALVARO | RODRIGUEZ VACA RICARDO RENATO | ||
| BARRETO CHAPARRO ALEJANDRO | LIMACHI ANCARI RENE DAYER | ROJAS ACHACATA BIGVAY MANUEL | ||
| BARRIONUEVO ESCALERA GERSON DENNIS | LINARES CHAVEZ LUIS ANDRES | ROJAS LEDEZMA GUSTAVO ALFREDO | ||
| BAUTISTA DELGADILLO KEVIN ENRIQUE | LOAYZA CHOQUE ALVARO DAVID | SALINAS MENDOZA DAVINIA | ||
| BELLIDO SOLIZ VICTOR HUGO | MAMANI CONDORI ERWIN | SANCHEZ CONDO CARLOS DANIEL | ||
| BOZO PARRA YORDY DAVID | MARTINEZ TORREJON PABLO ARMANDO | SARAVIA VALVERDE ANA LAURA | ||
| CABALLERO FLORES BISMAR | MEJIA COSTAS JOSE SEBASTIAN | SENSANO BONILLA ERIK | ||
| CABRERA MEDRANO CRISTHIAN ALFREDO | MENACHO AYALA PEDRO LUIS | SILVESTRE LAMBERTINE MARIA PAMELA | ||
| CALLAPA CALIZAYA FERNANDO | MENCARI CAUPI WILLAM FERNANDO | SOLETO SILES JUAN MANUEL | ||
| CARRASCO HOTTMAN JUAN PABLO | MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PABLO | TOMICHA QUEVEDO JOSE IGNACIO | ||
| CHACHAHAKE LUQUE JONNY | MERCADO ROQUE WALTER CHRISTIAN | TORREZ CANIDO DIEGO | ||
| CHAVARRIA CALSINA RAUL DAVID | MOLINA CAMACHO ALEJANDRA | VACA GUARDIA PAUL | ||
| COLQUE ESTRADA JUAN CARLOS | MURIEL HEREDIA ALEXA | VACA LEANOS AIRTON EDWARD | ||
| COLQUE MOLINA FERNANDO | MUSTACEDO VALDIVIA HERLAN ROBERTH | VARGAS GALARZA JHONNY | ||
| COPANA ARANCIBIA NESTOR KLISMAN | PADILLA TORREZ ERICK JASMANI | VARGAS MAMANI JOSE DANIEL | ||
| DURAN ARANIBAR ALEJANDRO DANIEL | PE¥ARANDA LIMACHI RUBEN DARIO | VASQUEZ ROMERO DEYVI | ||
| ECHEVERRIA SALAZAR YESUAR | PEREZ HERRERA ADRIAN OLIVER | VASQUEZ VELASQUEZ JHONY | ||
| FLORES VILLEGAS FIDELIA | PEREZ PIBO MARCO ANTONIO | VELASCO MOLINA BENJAMIN | ||
| FUENTES PAREDES DIEGO | PORTALES LEIGUE CHARLES YHUNIOR | VELASQUEZ OLGUIN CRISTHIANN | ||
| GARCIA OCAMPO BONIFAZ | QUISPE MENDOZA GROVER | VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO | ||
| GARCIA QUISPE LUZ EMILY | QUISPE POMA LEONARDO | VILLAGOMEZ FRANCO LUIS ALBERTO | ||
| GUERRA GUZMAN DENILSON | QUISPE SANCHEZ BRAYAN ENRIQUE | VILLAGOMEZ HURTADO JUAN JOSE | ||
| GUTIERREZ DELGADILLO EYNAR DANIEL | QUISPE YUJRA MAX | YURI ESCALADA RODRIGO NICOLAS |
jueves, 4 de julio de 2019
mas notas parciales 1-2019
| NOMBRES | P1 | NF | NOMBRES | P2 | NF | |
| AGUILERA RIVERA RODOLFO | 15 | 4 | CAMPOS DORADO LUIS FERNANDO | 60 | 15 | |
| APAZA ROCHA CRISTIAN RENNY | 5 | 1 | HURTADO BALDERA RENNI RICARDO | 25 | 6,3 | |
| AQUINO CHAMBI TOMAS RODRIGO | 45 | 11 | MERCADO ROQUE WALTER CHRISTIAN | 25 | 6,3 | |
| BARRETO CHAPARRO ALEJANDRO | 5 | 1 | MOJICA FLORES ALEJANDRO | 35 | 8,8 | |
| CABALLERO CASTEDO MANUEL SEBASTIAN | 65 | 16 | FUENTES PAREDES DIEGO | 30 | 7,5 | |
| FLORES VILLEGAS FIDELIA | 30 | 8 | QUISPE YUJRA MAX | 5 | 1,3 | |
| GARCIA QUISPE LUZ EMILY | 50 | 13 | ROJAS ACHACATA BIGVAY MANUEL | 5 | 1,3 | |
| GUZMAN MONTEVERDE ABRAHAM | 25 | 6 | ||||
| LOAYZA CHOQUE ALVARO DAVID | 5 | 1 | ||||
| MEJIA COSTAS JOSE SEBASTIAN | 5 | 1 | ||||
| MENDEZ NINA JOSE MANUEL | 50 | 13 | ||||
| MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PABLO | 25 | 6 | ||||
| MURIEL HEREDIA ALEXA | 35 | 9 | ||||
| MUSTACEDO VALDIVIA HERLAN ROBERTH | 5 | 1 | ||||
| PEREZ PIBO MARCO ANTONIO | 35 | 9 | ||||
| PE¥ARANDA LIMACHI RUBEN DARIO | 15 | 4 | ||||
| PRADO TORRICO ANGEL MARIA | 75 | 19 | ||||
| RAMOS SAIGUA YORDAN | 10 | 3 | ||||
| RIOS TERCEROS DANIEL DAVID | 20 | 5 | ||||
| TOMICHA QUEVEDO JOSE IGNACIO | 5 | 1 | ||||
| VACA GUARDIA PAUL | 85 | 21 | ||||
| VELASQUEZ OLGUIN CRISTHIANN | 30 | 8 | ||||
| ANOSEY ORTIZ MARCELO GIL | 20 | 5 | ||||
| CHACHAHAKE LUQUE JONNY | 25 | 6 | ||||
| CHAVARRIA CALSINA RAUL DAVID | 5 | 1 | ||||
| CORREA VIDAL HENRRY NICOLAS | 15 | 4 | ||||
| HUASCO RAMOS DILAN WILER | 5 | 1 | ||||
| LINARES CHAVEZ LUIS ANDRES | 25 | 6 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN DARIO | 30 | 8 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN FELIPE | 25 | 6 | ||||
| SALINAS MENDOZA DAVINIA | 75 | 19 | ||||
| VARGAS MAMANI JOSE DANIEL | 5 | 1 |
Examenes finales
Viernes 5/julio/2019 Examen de laboratorio, en el horario normal de clases
Sábado 6/julio/2019 Examen final en el Laboratorio 236-42 a horas 07:00
Suscribirse a:
Entradas (Atom)