| NOMBRES | NF |
| ALPIRE ARTEAGA KEVIN ANDRES | 51 |
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | 53 |
| CAYO TERRAZAS EBEN EZER | 55 |
| CAYOLA CARDONA JUAN FERNANDO | 64 |
| CHILE LAIME JOSE FERNANDO | 54 |
| CLAROS ARRAYAZA ERICK JHON | 57 |
| CONTRERAS CONTRERAS RICHARD | 58 |
| MOJICA FLORES ALEJANDRO | 51 |
| MORALES LLANOS EDWIN ALEXANDER | 51 |
| NOVA RUIZ JHAMILKA | 68 |
| PACOSILLO MARTINEZ KARINA | 67 |
| PEREZ ROJAS MARCIA RAQUEL | 55 |
| PRADO TORRICO ANGEL MARIA | 51 |
| ROMAGERA OSINAGA ULISES ALEJANDRO | 67 |
| YEBARA VELASQUEZ DIEGO RODRIGO | 55 |
domingo, 7 de julio de 2019
Notas Finales 1-2019 Aprobados
Notas Finales 1-2019 Abandonaron
Alumnos que por algún motivo no se presentaron al examen final
| NOMBRE | NOMBRE | NOMBRE | ||
| AGUILERA RIVERA RODOLFO | GUZMAN FLORES RILVER | RALDES MARTINEZ RUBEN DARIO | ||
| ALVARADO RODRIGUEZ OSCAR | GUZMAN MONTEVERDE ABRAHAM | RALDES MARTINEZ RUBEN FELIPE | ||
| ANGLES CHIAN GARY FERNANDO | HEREDIA BEJARANO LUIS CARLOS | RAMOS SAIGUA YORDAN | ||
| ANOSEY ORTIZ MARCELO GIL | HUASCO RAMOS DILAN WILER | RICALDI SANTOS ALEXANDER | ||
| APAZA ROCHA CRISTIAN RENNY | HURTADO BALDERA RENNI RICARDO | RIOS TERCEROS DANIEL DAVID | ||
| AQUINO CHAMBI TOMAS RODRIGO | LARGO CONDORI JOSE ARMANDO | ROCA LOBO ERWIN | ||
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | LAZARTE CLAROS CARLOS ANDRES | ROCA MELGAR EVER | ||
| BALDERRAMA ANDRADE JOSE MIGUEL | LEON PALOMINO ALVARO | RODRIGUEZ VACA RICARDO RENATO | ||
| BARRETO CHAPARRO ALEJANDRO | LIMACHI ANCARI RENE DAYER | ROJAS ACHACATA BIGVAY MANUEL | ||
| BARRIONUEVO ESCALERA GERSON DENNIS | LINARES CHAVEZ LUIS ANDRES | ROJAS LEDEZMA GUSTAVO ALFREDO | ||
| BAUTISTA DELGADILLO KEVIN ENRIQUE | LOAYZA CHOQUE ALVARO DAVID | SALINAS MENDOZA DAVINIA | ||
| BELLIDO SOLIZ VICTOR HUGO | MAMANI CONDORI ERWIN | SANCHEZ CONDO CARLOS DANIEL | ||
| BOZO PARRA YORDY DAVID | MARTINEZ TORREJON PABLO ARMANDO | SARAVIA VALVERDE ANA LAURA | ||
| CABALLERO FLORES BISMAR | MEJIA COSTAS JOSE SEBASTIAN | SENSANO BONILLA ERIK | ||
| CABRERA MEDRANO CRISTHIAN ALFREDO | MENACHO AYALA PEDRO LUIS | SILVESTRE LAMBERTINE MARIA PAMELA | ||
| CALLAPA CALIZAYA FERNANDO | MENCARI CAUPI WILLAM FERNANDO | SOLETO SILES JUAN MANUEL | ||
| CARRASCO HOTTMAN JUAN PABLO | MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PABLO | TOMICHA QUEVEDO JOSE IGNACIO | ||
| CHACHAHAKE LUQUE JONNY | MERCADO ROQUE WALTER CHRISTIAN | TORREZ CANIDO DIEGO | ||
| CHAVARRIA CALSINA RAUL DAVID | MOLINA CAMACHO ALEJANDRA | VACA GUARDIA PAUL | ||
| COLQUE ESTRADA JUAN CARLOS | MURIEL HEREDIA ALEXA | VACA LEANOS AIRTON EDWARD | ||
| COLQUE MOLINA FERNANDO | MUSTACEDO VALDIVIA HERLAN ROBERTH | VARGAS GALARZA JHONNY | ||
| COPANA ARANCIBIA NESTOR KLISMAN | PADILLA TORREZ ERICK JASMANI | VARGAS MAMANI JOSE DANIEL | ||
| DURAN ARANIBAR ALEJANDRO DANIEL | PE¥ARANDA LIMACHI RUBEN DARIO | VASQUEZ ROMERO DEYVI | ||
| ECHEVERRIA SALAZAR YESUAR | PEREZ HERRERA ADRIAN OLIVER | VASQUEZ VELASQUEZ JHONY | ||
| FLORES VILLEGAS FIDELIA | PEREZ PIBO MARCO ANTONIO | VELASCO MOLINA BENJAMIN | ||
| FUENTES PAREDES DIEGO | PORTALES LEIGUE CHARLES YHUNIOR | VELASQUEZ OLGUIN CRISTHIANN | ||
| GARCIA OCAMPO BONIFAZ | QUISPE MENDOZA GROVER | VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO | ||
| GARCIA QUISPE LUZ EMILY | QUISPE POMA LEONARDO | VILLAGOMEZ FRANCO LUIS ALBERTO | ||
| GUERRA GUZMAN DENILSON | QUISPE SANCHEZ BRAYAN ENRIQUE | VILLAGOMEZ HURTADO JUAN JOSE | ||
| GUTIERREZ DELGADILLO EYNAR DANIEL | QUISPE YUJRA MAX | YURI ESCALADA RODRIGO NICOLAS |
jueves, 4 de julio de 2019
mas notas parciales 1-2019
| NOMBRES | P1 | NF | NOMBRES | P2 | NF | |
| AGUILERA RIVERA RODOLFO | 15 | 4 | CAMPOS DORADO LUIS FERNANDO | 60 | 15 | |
| APAZA ROCHA CRISTIAN RENNY | 5 | 1 | HURTADO BALDERA RENNI RICARDO | 25 | 6,3 | |
| AQUINO CHAMBI TOMAS RODRIGO | 45 | 11 | MERCADO ROQUE WALTER CHRISTIAN | 25 | 6,3 | |
| BARRETO CHAPARRO ALEJANDRO | 5 | 1 | MOJICA FLORES ALEJANDRO | 35 | 8,8 | |
| CABALLERO CASTEDO MANUEL SEBASTIAN | 65 | 16 | FUENTES PAREDES DIEGO | 30 | 7,5 | |
| FLORES VILLEGAS FIDELIA | 30 | 8 | QUISPE YUJRA MAX | 5 | 1,3 | |
| GARCIA QUISPE LUZ EMILY | 50 | 13 | ROJAS ACHACATA BIGVAY MANUEL | 5 | 1,3 | |
| GUZMAN MONTEVERDE ABRAHAM | 25 | 6 | ||||
| LOAYZA CHOQUE ALVARO DAVID | 5 | 1 | ||||
| MEJIA COSTAS JOSE SEBASTIAN | 5 | 1 | ||||
| MENDEZ NINA JOSE MANUEL | 50 | 13 | ||||
| MENDOZA RODRIGUEZ LUIS PABLO | 25 | 6 | ||||
| MURIEL HEREDIA ALEXA | 35 | 9 | ||||
| MUSTACEDO VALDIVIA HERLAN ROBERTH | 5 | 1 | ||||
| PEREZ PIBO MARCO ANTONIO | 35 | 9 | ||||
| PE¥ARANDA LIMACHI RUBEN DARIO | 15 | 4 | ||||
| PRADO TORRICO ANGEL MARIA | 75 | 19 | ||||
| RAMOS SAIGUA YORDAN | 10 | 3 | ||||
| RIOS TERCEROS DANIEL DAVID | 20 | 5 | ||||
| TOMICHA QUEVEDO JOSE IGNACIO | 5 | 1 | ||||
| VACA GUARDIA PAUL | 85 | 21 | ||||
| VELASQUEZ OLGUIN CRISTHIANN | 30 | 8 | ||||
| ANOSEY ORTIZ MARCELO GIL | 20 | 5 | ||||
| CHACHAHAKE LUQUE JONNY | 25 | 6 | ||||
| CHAVARRIA CALSINA RAUL DAVID | 5 | 1 | ||||
| CORREA VIDAL HENRRY NICOLAS | 15 | 4 | ||||
| HUASCO RAMOS DILAN WILER | 5 | 1 | ||||
| LINARES CHAVEZ LUIS ANDRES | 25 | 6 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN DARIO | 30 | 8 | ||||
| RALDES MARTINEZ RUBEN FELIPE | 25 | 6 | ||||
| SALINAS MENDOZA DAVINIA | 75 | 19 | ||||
| VARGAS MAMANI JOSE DANIEL | 5 | 1 |
Examenes finales
Viernes 5/julio/2019 Examen de laboratorio, en el horario normal de clases
Sábado 6/julio/2019 Examen final en el Laboratorio 236-42 a horas 07:00
Notas Parciales 1-2019
| NOMBRES | P1 | P2 | NF | NOMBRES | P1 | P2 | NF | |
| ALPIRE ARTEAGA KEVIN ANDRES | 70 | 25 | 24 | MAMANI JIMENEZ RICHARD CESAR | 25 | 35 | 15 | |
| ANEZ BALDERA CRISTHIAN | 30 | 5 | 9 | MAYSER VASQUEZ ERNESTO | 55 | 25 | 20 | |
| AVALOS RIOS ARIEL | 50 | 5 | 14 | MENACHO AYALA PEDRO LUIS | 5 | 5 | 3 | |
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | 30 | 70 | 25 | MENCARI CAUPI WILLAM FERNANDO | 15 | 1 | 4 | |
| BALDERRAMA ANDRADE JOSE MIGUEL | 25 | 20 | 11 | MENDOZA GUIZADA MARCO ANTONIO | 50 | 25 | 19 | |
| BARBA SANCHEZ JUAN ELIAS | 5 | 5 | 3 | MIRANDA TERAN JEFFERSON RAUL | 50 | 45 | 24 | |
| BELLIDO SOLIZ VICTOR HUGO | 5 | 10 | 4 | MONASTERIO FLORES RAUL | 30 | 5 | 9 | |
| CALLE QUISPE JHON PAUL | 5 | 20 | 6 | MORALES LLANOS EDWIN ALEXANDER | 35 | 60 | 24 | |
| CASTRO COSSIO JOSE MANUEL | 60 | 25 | 21 | MORENO IQUISE GABRIEL ALEJANDRO | 30 | 5 | 9 | |
| CAYO TERRAZAS EBEN EZER | 50 | 80 | 33 | MURUCHI RAMOS SILVIA | 35 | 5 | 10 | |
| CAYOLA CARDONA JUAN FERNANDO | 90 | 70 | 40 | NOVA RUIZ JHAMILKA | 20 | 70 | 23 | |
| CHACON VIDAL CARLA NICOL | 35 | 10 | 11 | NOZA MASAY CARLOS IVAN | 70 | 35 | 26 | |
| CHILE LAIME JOSE FERNANDO | 100 | 50 | 38 | PACOSILLO MARTINEZ KARINA | 70 | 45 | 29 | |
| CHOQUE CONDORI LUIS ANDERSON | 25 | 5 | 8 | PADILLA TORREZ ERICK JASMANI | 65 | 55 | 30 | |
| CLAROS ARRAYAZA ERICK JHON | 70 | 60 | 33 | PEREZ ROJAS MARCIA RAQUEL | 60 | 30 | 23 | |
| CONTRERAS CONTRERAS RICHARD | 75 | 35 | 28 | PORTALES LEIGUE CHARLES YHUNIOR | 30 | 5 | 9 | |
| COPA QUISPE MIGUEL ANGEL | 25 | 40 | 16 | ROCA MELGAR EVER | 10 | 5 | 4 | |
| DURAN PEREZ AXEL DAVID | 75 | 25 | 25 | ROMAGERA OSINAGA ULISES ALEJANDRO | 40 | 75 | 29 | |
| DURAN VILLALVA YONATHAN | 5 | 5 | 3 | SANCHEZ CONDO CARLOS DANIEL | 25 | 5 | 8 | |
| ECHEVERRIA SALAZAR YESUAR | 30 | 5 | 9 | SANDOVAL FLORES ALEXANDER | 40 | 5 | 11 | |
| FLORES FLORES LUIS ANGEL | 40 | 5 | 11 | SENSANO BONILLA ERIK | 25 | 5 | 8 | |
| FLORES PAITE ERWIN BASILIO | 5 | 70 | 19 | SERRUDO ANTEQUERA JOEL ALEXANDER | 30 | 25 | 14 | |
| GARCIA PARAPAINO DALCY | 5 | 25 | 8 | SILVESTRE LAMBERTINE MARIA PAMELA | 30 | 5 | 9 | |
| GEDALGE CAYHUARA CRISTIAN GABRIEL | 75 | 5 | 20 | SUAREZ ARTEAGA SEBASTIAN | 10 | 5 | 4 | |
| GUERRA GUZMAN DENILSON | 40 | 5 | 11 | TORREZ MAMANI JULIO DAVID | 40 | 30 | 18 | |
| GUTIERREZ SALGUERO GUILLERMO | 10 | 30 | 10 | VACA LEANOS AIRTON EDWARD | 5 | 5 | 3 | |
| HIESTAND ULLOA ANTHONY | 50 | 5 | 14 | VARGAS GALARZA JHONNY | 85 | 25 | 28 | |
| HUANCA FLORES JOEL MARTIN | 80 | 25 | 26 | VASQUEZ VELASQUEZ JHONY | 10 | 5 | 4 | |
| JIMENEZ REVOLLO MELISSA DANIELA | 65 | 30 | 24 | VELASCO VALLEJOS RAUL MARCELO | 25 | 75 | 25 | |
| LARGO CONDORI JOSE ARMANDO | 5 | 5 | 3 | VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO | 25 | 25 | 13 | |
| LAYME LOPEZ NAYELY | 5 | 5 | 3 | VILLAGOMEZ FRANCO LUIS ALBERTO | 5 | 5 | 3 | |
| LEANOS SUAREZ NAYELY | 65 | 5 | 18 | YEBARA VELASQUEZ DIEGO RODRIGO | 75 | 85 | 40 | |
| LIJERON A¥EZ PABLO ALEXIS | 40 | 25 | 16 | ZAPATA ESTREMADOIRO CARLOS LEONYS | 50 | 15 | 16 | |
| LIMACHI ANCARI RENE DAYER | 5 | 5 | 3 |
Notas parciales 1-2019 Abandonaron
| ALVARADO RODRIGUEZ OSCAR | MAMANI CONDORI ERWIN | |
| ANGLES CHIAN GARY FERNANDO | MARTINEZ TORREJON PABLO ARMANDO | |
| BARRIONUEVO ESCALERA GERSON DENNIS | MOLINA CAMACHO ALEJANDRA | |
| BAUTISTA DELGADILLO KEVIN ENRIQUE | PEREZ HERRERA ADRIAN OLIVER | |
| BOZO PARRA YORDY DAVID | QUISPE MENDOZA GROVER | |
| CABALLERO FLORES BISMAR | QUISPE POMA LEONARDO | |
| CABRERA MEDRANO CRISTHIAN ALFREDO | QUISPE SANCHEZ BRAYAN ENRIQUE | |
| CALLAPA CALIZAYA FERNANDO | RICALDI SANTOS ALEXANDER | |
| CARRASCO HOTTMAN JUAN PABLO | ROCA LOBO ERWIN | |
| COLQUE ESTRADA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ VACA RICARDO RENATO | |
| COLQUE MOLINA FERNANDO | ROJAS LEDEZMA GUSTAVO ALFREDO | |
| COPANA ARANCIBIA NESTOR KLISMAN | SARAVIA VALVERDE ANA LAURA | |
| DURAN ARANIBAR ALEJANDRO DANIEL | SOLETO SILES JUAN MANUEL | |
| GARCIA OCAMPO BONIFAZ | TORREZ CANIDO DIEGO | |
| GUTIERREZ DELGADILLO EYNAR DANIEL | VASQUEZ ROMERO DEYVI | |
| GUZMAN FLORES RILVER | VELASCO MOLINA BENJAMIN | |
| HEREDIA BEJARANO LUIS CARLOS | VILLAGOMEZ HURTADO JUAN JOSE | |
| LAZARTE CLAROS CARLOS ANDRES | YURI ESCALADA RODRIGO NICOLAS | |
| LEON PALOMINO ALVARO |
miércoles, 15 de mayo de 2019
Clases Miercoles 15 de mayo
se suspenden las clases de hoy debido a que los módulos están cerrados.
Los alumnos de la tarde estar atentos si se abre en horas de la maña
Si persiste esta situación el día viernes, las clases de laboratorio serán virtuales.
Los alumnos de la tarde estar atentos si se abre en horas de la maña
Si persiste esta situación el día viernes, las clases de laboratorio serán virtuales.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)