| NOMBRES | P1 | P2 | NF | NOMBRES | P1 | P2 | NF | |
| ALPIRE ARTEAGA KEVIN ANDRES | 70 | 25 | 24 | MAMANI JIMENEZ RICHARD CESAR | 25 | 35 | 15 | |
| ANEZ BALDERA CRISTHIAN | 30 | 5 | 9 | MAYSER VASQUEZ ERNESTO | 55 | 25 | 20 | |
| AVALOS RIOS ARIEL | 50 | 5 | 14 | MENACHO AYALA PEDRO LUIS | 5 | 5 | 3 | |
| AVILA JUSTINIANO EDWIN | 30 | 70 | 25 | MENCARI CAUPI WILLAM FERNANDO | 15 | 1 | 4 | |
| BALDERRAMA ANDRADE JOSE MIGUEL | 25 | 20 | 11 | MENDOZA GUIZADA MARCO ANTONIO | 50 | 25 | 19 | |
| BARBA SANCHEZ JUAN ELIAS | 5 | 5 | 3 | MIRANDA TERAN JEFFERSON RAUL | 50 | 45 | 24 | |
| BELLIDO SOLIZ VICTOR HUGO | 5 | 10 | 4 | MONASTERIO FLORES RAUL | 30 | 5 | 9 | |
| CALLE QUISPE JHON PAUL | 5 | 20 | 6 | MORALES LLANOS EDWIN ALEXANDER | 35 | 60 | 24 | |
| CASTRO COSSIO JOSE MANUEL | 60 | 25 | 21 | MORENO IQUISE GABRIEL ALEJANDRO | 30 | 5 | 9 | |
| CAYO TERRAZAS EBEN EZER | 50 | 80 | 33 | MURUCHI RAMOS SILVIA | 35 | 5 | 10 | |
| CAYOLA CARDONA JUAN FERNANDO | 90 | 70 | 40 | NOVA RUIZ JHAMILKA | 20 | 70 | 23 | |
| CHACON VIDAL CARLA NICOL | 35 | 10 | 11 | NOZA MASAY CARLOS IVAN | 70 | 35 | 26 | |
| CHILE LAIME JOSE FERNANDO | 100 | 50 | 38 | PACOSILLO MARTINEZ KARINA | 70 | 45 | 29 | |
| CHOQUE CONDORI LUIS ANDERSON | 25 | 5 | 8 | PADILLA TORREZ ERICK JASMANI | 65 | 55 | 30 | |
| CLAROS ARRAYAZA ERICK JHON | 70 | 60 | 33 | PEREZ ROJAS MARCIA RAQUEL | 60 | 30 | 23 | |
| CONTRERAS CONTRERAS RICHARD | 75 | 35 | 28 | PORTALES LEIGUE CHARLES YHUNIOR | 30 | 5 | 9 | |
| COPA QUISPE MIGUEL ANGEL | 25 | 40 | 16 | ROCA MELGAR EVER | 10 | 5 | 4 | |
| DURAN PEREZ AXEL DAVID | 75 | 25 | 25 | ROMAGERA OSINAGA ULISES ALEJANDRO | 40 | 75 | 29 | |
| DURAN VILLALVA YONATHAN | 5 | 5 | 3 | SANCHEZ CONDO CARLOS DANIEL | 25 | 5 | 8 | |
| ECHEVERRIA SALAZAR YESUAR | 30 | 5 | 9 | SANDOVAL FLORES ALEXANDER | 40 | 5 | 11 | |
| FLORES FLORES LUIS ANGEL | 40 | 5 | 11 | SENSANO BONILLA ERIK | 25 | 5 | 8 | |
| FLORES PAITE ERWIN BASILIO | 5 | 70 | 19 | SERRUDO ANTEQUERA JOEL ALEXANDER | 30 | 25 | 14 | |
| GARCIA PARAPAINO DALCY | 5 | 25 | 8 | SILVESTRE LAMBERTINE MARIA PAMELA | 30 | 5 | 9 | |
| GEDALGE CAYHUARA CRISTIAN GABRIEL | 75 | 5 | 20 | SUAREZ ARTEAGA SEBASTIAN | 10 | 5 | 4 | |
| GUERRA GUZMAN DENILSON | 40 | 5 | 11 | TORREZ MAMANI JULIO DAVID | 40 | 30 | 18 | |
| GUTIERREZ SALGUERO GUILLERMO | 10 | 30 | 10 | VACA LEANOS AIRTON EDWARD | 5 | 5 | 3 | |
| HIESTAND ULLOA ANTHONY | 50 | 5 | 14 | VARGAS GALARZA JHONNY | 85 | 25 | 28 | |
| HUANCA FLORES JOEL MARTIN | 80 | 25 | 26 | VASQUEZ VELASQUEZ JHONY | 10 | 5 | 4 | |
| JIMENEZ REVOLLO MELISSA DANIELA | 65 | 30 | 24 | VELASCO VALLEJOS RAUL MARCELO | 25 | 75 | 25 | |
| LARGO CONDORI JOSE ARMANDO | 5 | 5 | 3 | VELASQUEZ QUINTEROS RODRIGO | 25 | 25 | 13 | |
| LAYME LOPEZ NAYELY | 5 | 5 | 3 | VILLAGOMEZ FRANCO LUIS ALBERTO | 5 | 5 | 3 | |
| LEANOS SUAREZ NAYELY | 65 | 5 | 18 | YEBARA VELASQUEZ DIEGO RODRIGO | 75 | 85 | 40 | |
| LIJERON A¥EZ PABLO ALEXIS | 40 | 25 | 16 | ZAPATA ESTREMADOIRO CARLOS LEONYS | 50 | 15 | 16 | |
| LIMACHI ANCARI RENE DAYER | 5 | 5 | 3 |
jueves, 4 de julio de 2019
Notas Parciales 1-2019
Notas parciales 1-2019 Abandonaron
| ALVARADO RODRIGUEZ OSCAR | MAMANI CONDORI ERWIN | |
| ANGLES CHIAN GARY FERNANDO | MARTINEZ TORREJON PABLO ARMANDO | |
| BARRIONUEVO ESCALERA GERSON DENNIS | MOLINA CAMACHO ALEJANDRA | |
| BAUTISTA DELGADILLO KEVIN ENRIQUE | PEREZ HERRERA ADRIAN OLIVER | |
| BOZO PARRA YORDY DAVID | QUISPE MENDOZA GROVER | |
| CABALLERO FLORES BISMAR | QUISPE POMA LEONARDO | |
| CABRERA MEDRANO CRISTHIAN ALFREDO | QUISPE SANCHEZ BRAYAN ENRIQUE | |
| CALLAPA CALIZAYA FERNANDO | RICALDI SANTOS ALEXANDER | |
| CARRASCO HOTTMAN JUAN PABLO | ROCA LOBO ERWIN | |
| COLQUE ESTRADA JUAN CARLOS | RODRIGUEZ VACA RICARDO RENATO | |
| COLQUE MOLINA FERNANDO | ROJAS LEDEZMA GUSTAVO ALFREDO | |
| COPANA ARANCIBIA NESTOR KLISMAN | SARAVIA VALVERDE ANA LAURA | |
| DURAN ARANIBAR ALEJANDRO DANIEL | SOLETO SILES JUAN MANUEL | |
| GARCIA OCAMPO BONIFAZ | TORREZ CANIDO DIEGO | |
| GUTIERREZ DELGADILLO EYNAR DANIEL | VASQUEZ ROMERO DEYVI | |
| GUZMAN FLORES RILVER | VELASCO MOLINA BENJAMIN | |
| HEREDIA BEJARANO LUIS CARLOS | VILLAGOMEZ HURTADO JUAN JOSE | |
| LAZARTE CLAROS CARLOS ANDRES | YURI ESCALADA RODRIGO NICOLAS | |
| LEON PALOMINO ALVARO |
miércoles, 15 de mayo de 2019
Clases Miercoles 15 de mayo
se suspenden las clases de hoy debido a que los módulos están cerrados.
Los alumnos de la tarde estar atentos si se abre en horas de la maña
Si persiste esta situación el día viernes, las clases de laboratorio serán virtuales.
Los alumnos de la tarde estar atentos si se abre en horas de la maña
Si persiste esta situación el día viernes, las clases de laboratorio serán virtuales.
viernes, 26 de abril de 2019
Rol de exámenes gestión 1/2019
A continuación el rol de exámenes oficial de la materia INF110 (introducción a la informática) correspondiente a la gestión 1/2019.
1er parcial Sábado 27/abril unidades 1 y 2
2do parcial Sábado 15/junio unidad 3
Examen final sábado 06/julio unidades 1,2,3 y 4
1er parcial Sábado 27/abril unidades 1 y 2
2do parcial Sábado 15/junio unidad 3
Examen final sábado 06/julio unidades 1,2,3 y 4
viernes, 22 de marzo de 2019
Suspension de clases
El día de hoy viernes 22 de marzo no habrá clases debido a una suspension autorizada por las autoridades de la Facultad
jueves, 13 de diciembre de 2018
Notas Finales 2-2018
El día viernes 14/12/2018 se atenderán reclamos fundamentados en el aula 236-14
en el horario de 7:50 a 08:30
Términos usados en la publicación de las notas:
P1 = Primer parcial
P2 = Segundo parcial
Lab = Examen de laboratorio
EF = Examen Final
Rec = Examen Recuperatorio del final
NF = Nota Final
La nota correspondiente al examen final es la nota mayor entre EF y Rec
Cálculo de la Nota Final
NF = P1*0.25 + P2*0.25 + Lab*0.1 + Mayor(EF, Rec)*0.4
en el horario de 7:50 a 08:30
Términos usados en la publicación de las notas:
P1 = Primer parcial
P2 = Segundo parcial
Lab = Examen de laboratorio
EF = Examen Final
Rec = Examen Recuperatorio del final
NF = Nota Final
La nota correspondiente al examen final es la nota mayor entre EF y Rec
Cálculo de la Nota Final
NF = P1*0.25 + P2*0.25 + Lab*0.1 + Mayor(EF, Rec)*0.4
Notas Finales 2-2018 (APROBADOS)
| NOMBRES | P1 | P2 | Lab | EF | Rec | NF |
| ADRIAN MAGNE LUIS FERNANDO | 50 | 31 | 100 | 50 | 51 | |
| AGUILAR PEREZ CHRISTOPHER | 60 | 70 | 50 | 50 | 58 | |
| AICA SOTO JHON CARLOS | 35 | 55 | 100 | 100 | 73 | |
| ANTEZANA ESPINOZA RUTH VERONICA | 85 | 85 | 100 | 5 | 55 | |
| BALDERRAMA ESCALANTE JOSUE DIONICIO | 60 | 25 | 50 | 100 | 67 | |
| CESPEDES QUIROGA LUIS ALBERTO | 65 | 90 | 100 | 79 | ||
| CHOQUE RODRIGUEZ RENNY ANTONIO | 100 | 10 | 100 | 100 | 78 | |
| COLQUE COLQUE BRYAN | 75 | 35 | 50 | 100 | 73 | |
| DONOSO QUISPE VICENTE | 100 | 35 | 100 | 50 | 64 | |
| FLORES LEON EMANUEL | 50 | 70 | 100 | 70 | ||
| GUTIERREZ PIZARRO LUIS ALAN | 100 | 5 | 100 | 50 | 57 | |
| GUZMAN VEDIA BRUNO RENATO | 60 | 75 | 50 | 100 | 79 | |
| LAURA RAMIREZ BERNARDO MAGNO | 75 | 100 | 100 | 5 | 56 | |
| LAZO FERRUFINO VICTOR ROBERTO | 45 | 80 | 50 | 52 | ||
| MAMANI SERRUDO GENESIS ANGELA | 95 | 5 | 100 | 100 | 75 | |
| MOLINA SANABRIA ALEJANDRO GABRIEL | 100 | 70 | 100 | 100 | 93 | |
| OROZCO MARTINEZ DANIELA | 36 | 5 | 50 | 100 | 51 | |
| ORTEGA PANIAGUA CRISTIAN ALEJANDRO | 100 | 95 | 100 | 59 | ||
| PANIAGUA SACACA DIANA EVELIN | 100 | 25 | 100 | 100 | 82 | |
| PURAHMARY HURTADO PAYAM | 60 | 100 | 100 | 75 | 80 | |
| RIOS CABRERA ADAM MARCELO | 95 | 80 | 100 | 100 | 94 | |
| ROJAS ESTRADA JUAN MAYBER | 55 | 40 | 100 | 64 | ||
| RUIZ TINCKER ADONAI BENJAMIN | 80 | 70 | 100 | 50 | 68 | |
| TORRICO VASQUEZ YAMIL | 75 | 35 | 100 | 100 | 78 | |
| VALVERDE SAAVEDRA GROVER STEVEN | 100 | 100 | 50 | 100 | 95 | |
| VEDIA NU¥EZ SIRHAN | 75 | 75 | 100 | 78 | ||
| VIDALES BALDIVIESO ANDRE | 75 | 100 | 50 | 50 | 69 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)