Ya pueden ver el contenido de las unidades 1 y 2 en este blog
miércoles, 11 de mayo de 2016
domingo, 15 de noviembre de 2015
Notas Finales 2-2015 - Aprobaron
NOMBRES
|
NF
|
| ARDAYA SOLIZ EDGAR FERNANDO | 83 |
| YUCRA TARIJA JUAN CARLOS | 51 |
| ZAMBRANA RIBERA ERNESTO | 64 |
Notas Finales 2-2015 - Reprobaron
| Resgistro | EP1 | EP2 | P1 | P2 | EF | RE | NF |
| 215153111 | 85 | 5 | 5 | 15 | 29 | ||
| 215057376 | 100 | 5 | 5 | 5 | 29 | ||
| 215154657 | 55 | 5 | 5 | 5 | 5 | 18 | |
| 215016505 | 35 | 20 | 5 | 5 | 50 | 5 | 35 |
| 214143678 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | |
| 214143732 | 50 | 5 | 5 | 5 | 50 | 35 | 35 |
| 215059808 | 10 | 100 | 5 | 10 | |||
| 215049276 | 35 | 5 | 5 | 50 | 31 | ||
| 212081039 | 40 | 5 | 5 | 5 | 14 | ||
| 213117681 | 70 | 5 | 5 | 21 | |||
| 215165421 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 213020807 | 5 | 100 | 5 | 5 | 20 | 9 | |
| 214061371 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 12 | |
| 215150198 | 35 | 5 | 5 | 5 | 13 | ||
| 212025058 | 20 | 20 | 5 | 100 | 5 | 18 | |
| 200007068 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 29 | |
| 214142345 | 45 | 5 | 5 | 15 | |||
| 213078260 | 30 | 1 | 5 | 5 | 5 | 11 | |
| 215157508 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 215158237 | 75 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||
| 215158474 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| 215160053 | 75 | 5 | 5 | 100 | 5 | 28 | |
| 212044559 | 50 | 5 | 5 | 5 | 16 | ||
| 215049391 | 20 | 5 | 5 | 5 | 9 | ||
| 981027105 | 55 | 20 | 5 | 21 | |||
| 214053441 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
NF = EP1*0.25 + EP2*0.25 + P1*0.05 + P2*0.05 + EF*0.4
EP1 => Examen Parcial 1 (25%)
EP2 => Examen Parcial 2 (25%)
P1 ==> Practico1 (5%)
P2 ==> Practico2 (5%)
EF ==> Examen Final (40%)
Notas Finales 2-2015 - Abandonaron
| REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | REGISTRO | NF | ||
| 4061462 | 4 | 213100002 | 7 | 215048970 | 19 | ||
| 205009999 | 0 | 214003345 | 4 | 215049136 | 8 | ||
| 208062531 | 13 | 214040674 | 2 | 215049179 | 3 | ||
| 209010800 | 0 | 214044386 | 0 | 215049608 | 2 | ||
| 211063592 | 0 | 214048111 | 13 | 215150759 | 7 | ||
| 211143431 | 0 | 214048535 | 1 | 215151178 | 20 | ||
| 212002937 | 0 | 214085708 | 0 | 215152786 | 4 | ||
| 212012517 | 0 | 214095711 | 0 | 215152808 | 7 | ||
| 212056182 | 0 | 214096122 | 12 | 215153111 | 23 | ||
| 212189190 | 0 | 214130142 | 0 | 215156218 | 7 | ||
| 212192574 | 2 | 214145085 | 6 | 215157397 | 2 | ||
| 213002191 | 0 | 214152456 | 0 | 215157941 | 0 | ||
| 213069466 | 0 | 215015584 | 0 | 215160320 | 13 | ||
| 213075083 | 0 | 215030575 | 18 | 215163796 | 4 | ||
| 213088088 | 17 | 215042451 | 8 | 215164075 | 0 | ||
| 213088096 | 17 | 215046420 | 8 | 215164350 | 0 | ||
| 213091399 | 0 | 215048581 | 17 | 215164881 | 0 | ||
| 213095831 | 0 | 215048636 | 12 | 215164946 | 2 | ||
| 213097079 | 9 | 215048857 | 8 | 215166477 | 6 | ||
| 215166612 | 0 |
miércoles, 7 de octubre de 2015
Laboratorios
Debido a un incidente con el sistema eléctrico principal de los módulos 232 y 222, no se podrán usar los laboratorios (por los menos hoy día miércoles y mañana jueves), por lo tanto las calases se realizaran en el aula asignada regularmente con las siguientes características:
Esta semana haremos los laboratorios 09 y 10
- Codificación de Estructuras de control Alternativas y Repetitivas
La Próxima semana haremos los laboratorios 11 y 12
- Codificación en Pascal modo texto (para programación en dispositivos móviles)
- Para estos laboratorios, cada estudiante deberá traer su propio dispositivo (teléfono o tablet) con la aplicación instalada. PascalGUI para Android o CodeToGo para IOS (Iphone o Ipad)
Recuerden este miércoles 7 de octubre en el aula del módulo 236
y el viernes 9 en el laboratorio 232-09
Esta semana haremos los laboratorios 09 y 10
- Codificación de Estructuras de control Alternativas y Repetitivas
La Próxima semana haremos los laboratorios 11 y 12
- Codificación en Pascal modo texto (para programación en dispositivos móviles)
- Para estos laboratorios, cada estudiante deberá traer su propio dispositivo (teléfono o tablet) con la aplicación instalada. PascalGUI para Android o CodeToGo para IOS (Iphone o Ipad)
Recuerden este miércoles 7 de octubre en el aula del módulo 236
y el viernes 9 en el laboratorio 232-09
lunes, 5 de octubre de 2015
Recuperación de Laboratorios
Debido a que por diversos motivos no se tuvo clases los días viernes, día que nos toca laboratorio, se recuperaran las clases de la siguiente forma:
Grupo Z4:
Lunes 5 de noviembre será normal en el aula 236-12
Miércoles, Viernes y Lunes (7, 9 y 12 de noviembre respectivamente) se pasará clases en el laboratorio 232-11.
Grupo SZ
Lunes 5 de noviembre será normal en el aula 236-14
Miércoles y Lunes (7 y 12 de noviembre respectivamente) se pasará clases en el aula 236-37
El viernes 9 de noviembre en el laboratorio 232-11 (donde siempre)
Grupo Z4:
Lunes 5 de noviembre será normal en el aula 236-12
Miércoles, Viernes y Lunes (7, 9 y 12 de noviembre respectivamente) se pasará clases en el laboratorio 232-11.
Grupo SZ
Lunes 5 de noviembre será normal en el aula 236-14
Miércoles y Lunes (7 y 12 de noviembre respectivamente) se pasará clases en el aula 236-37
El viernes 9 de noviembre en el laboratorio 232-11 (donde siempre)
jueves, 24 de septiembre de 2015
Viernes 25 de Sept.
Debido a la Tolerancia determinada por Vicerrectorado para este día viernes 25 de septiembre, NO habrá clases para ninguno de los dos grupos (SZ, Z4).
Pasen un buen fin de semana
Pasen un buen fin de semana
Suscribirse a:
Entradas (Atom)