Aquí un video que explica como se hace la representación en coma flotante simple precision
miércoles, 2 de abril de 2014
martes, 10 de diciembre de 2013
Notas Finales 2-2013
APROBADOS
REPROBADOS
| NOMBRE APALA ARTEAGA MAYRA |
P1 75 |
P2 5 |
ES 52 |
EF 100 |
NF 67 |
| DAZA FERNANDEZ QUINTIN | 40 | 35 | 47 | 65 | 51 |
| MENESES GUTIERREZ ERMAN | 56 | 45 | 73 | 75 | 65 |
| RENJIPO ARANDIA LUIS F. | 75 | 55 | 44 | 40 | 51 |
| TERCEROS VALLEJOS OMAR | 80 | 60 | 47 | 20 | Rec 100 NF=51 |
REPROBADOS
| REGISTRO | P1 | P2 | ES | EF | NF |
| 213057956 | 5 | 15 | 4 | ||
| 212000985 | 5 | 13 | 4 | ||
| 212071343 | 5 | 15 | 4 | ||
| 212002937 | 20 | 5 | 10 | 30 | 19 |
| 213037661 | 0 | 0 | |||
| 213069040 | 42 | 30 | 21 | 5 | 21 |
| 213074486 | 0 | 0 | |||
| 200916653 | 30 | 17 | 10 | ||
| 213040697 | 0 | 0 | |||
| 211143901 | 45 | 21 | 14 | ||
| 213161486 | 10 | 5 | 13 | 6 | |
| 212189816 | 10 | 5 | 19 | 5 | 9 |
| 213082543 | 5 | 5 | 21 | 7 | |
| 213085224 | 17 | 4 | |||
| 212192574 | 20 | 13 | 7 | ||
| 213091100 | 0 | 0 | |||
| 213044374 | 0 | 0 | |||
| 212078186 | 0 | 0 | |||
| 212012770 | 0 | 0 | |||
| 213096676 | 0 | 0 | |||
| 213011409 | 25 | 12 | 8 | ||
| 213195623 | 20 | 19 | 8 | ||
| 213134306 | 20 | 10 | 44 | 15 | 21 |
| 212079557 | 50 | 5 | 25 | 30 | 28 |
| 210033495 | 20 | 0 | 4 | ||
| 213012375 | 5 | 5 | 18 | 6 | |
| 200868241 | 0 | 0 | |||
| 213195488 | 25 | 10 | 28 | 30 | 25 |
| 212080776 | 0 | 0 | |||
| 213109492 | 25 | 14 | 8 | ||
| 212082221 | 25 | 5 | 18 | 65 | 36 |
| 213109905 | 17 | 4 | |||
| 213111977 | 0 | 0 | |||
| 213114496 | 35 | 35 | 27 | 20 | 28 |
| 213118191 | 10 | 5 | 20 | 7 | |
| 212084836 | 20 | 5 | 21 | 5 | 12 |
| 213121662 | 40 | 80 | 28 | 20 | 38 |
| 200212605 | 18 | 4 | |||
| 208078258 | 26 | 39 | 15 | 19 | |
| 213126311 | 46 | 5 | 53 | 45 | 39 |
| 210216565 | 0 | 0 | |||
| 211064920 | 42 | 21 | 13 | ||
| 213128330 | 5 | 5 | 10 | 4 |
miércoles, 25 de septiembre de 2013
no hay clases hoy
Debido al paro de la FUP hoy no habra clases
sábado, 14 de septiembre de 2013
Clase Virtual 3
Multiplicación y División en Sistemas de Numeración
Aquí otro video complementario sobre divisiones en sistemas de numeración
Aquí otro video complementario sobre divisiones en sistemas de numeración
Clase Virtual 2
Sumas y restas en Sistemas de numeración
A continuación pueden ver el vídeo tutorial sobre sumas y restas
En el vídeo siguiente más ejercicios de sumas y restas en sistemas de numeración
A continuación pueden ver el vídeo tutorial sobre sumas y restas
En el vídeo siguiente más ejercicios de sumas y restas en sistemas de numeración
jueves, 12 de septiembre de 2013
Clase Virtual 1
El tema de hoy Lunes 9 de septiembre es Codificación Exceso 2n-1
domingo, 14 de julio de 2013
Notas 1-2013
APROBADOS
|
LOPEZ CEREZO VANIA CECILIA
RESTO DE LA LISTA
Descripción:
P1,P2 = Notas de los Parciales 1 y 2 (sobre 100)
ES = Nota de los exámenes sorpresa (sobre 20)
EF = Nota del Examen Final (sobre 100)
NF = Nota Final del semestre (sobre 100)
NF = P1*0.2 + P2*0.2 + ES + EF*0.4
| Registro | P1 | P2 | ES | EF | NF |
| 200717936 | 10 | 10 | |||
| 213058170 | 26 | 25 | 6 | 10 | 21 |
| 213058340 | 5 | 5 | |||
| 211000884 | 0 | 0 | |||
| 205107151 | 55 | 8 | 19 | ||
| 212002937 | 27 | 60 | 4 | 35 | 36 |
| 213064480 | 5 | 5 | 8 | 15 | 16 |
| 211039306 | 11 | 5 | 9 | 13 | |
| 213066629 | 30 | 6 | 12 | ||
| 213072122 | 2 | 2 | |||
| 212074350 | 23 | 1 | 4 | 70 | 37 |
| 213074486 | 5 | 5 | |||
| 208069879 | 3 | 3 | |||
| 211143901 | 20 | 15 | 6 | 13 | |
| 213080036 | 15 | 30 | 5 | 10 | 18 |
| 212008439 | 2 | 25 | 12 | ||
| 213082403 | 7 | 30 | 9 | 5 | 19 |
| 211007293 | 5 | 20 | 6 | 15 | 17 |
| 213085224 | 7 | 7 | |||
| 212009788 | 20 | 5 | 5 | 5 | 12 |
| 212009801 | 40 | 55 | 4 | 1 | 24 |
| 212009842 | 6 | 30 | 1 | 9 | |
| 213089084 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
| 212039849 | 35 | 3 | 1 | 11 | |
| 212011677 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 212068156 | 26 | 2 | 5 | 10 | |
| 212012274 | 45 | 100 | 7 | 1 | 37 |
| 212012517 | 2 | 2 | |||
| 213095653 | 5 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 212012797 | 28 | 5 | 1 | 8 | |
| 213134306 | 25 | 5 | 4 | 10 | |
| 209007753 | 7 | 70 | 6 | 25 | 32 |
| 213099535 | 4 | 3 | 4 | ||
| 213100002 | 4 | 4 | |||
| 212098438 | 20 | 5 | 5 | 20 | 18 |
| 210213541 | 6 | 40 | 6 | 20 | 24 |
| 213102323 | 5 | 10 | 2 | 20 | 13 |
| 213102447 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 213103176 | 2 | 2 | |||
| 213056879 | 0 | 0 | |||
| 211061700 | 25 | 55 | 4 | 20 | |
| 211047708 | 61 | 5 | 18 | ||
| 212045504 | 15 | 2 | 5 | ||
| 210046961 | 20 | 35 | 4 | 30 | 27 |
| 212122185 | 13 | 3 | 6 | ||
| 213109905 | 20 | 15 | 7 | 20 | 22 |
| 213111977 | 3 | 3 | |||
| 212098748 | 0 | 0 | |||
| 213112167 | 10 | 7 | 9 | ||
| 211015271 | 20 | 1 | 5 | ||
| 208076425 | 40 | 5 | 8 | 10 | 21 |
| 210215380 | 1 | 1 | |||
| 212049623 | 45 | 15 | 7 | 1 | 20 |
| 209035341 | 10 | 6 | 8 | ||
| 211116238 | 16 | 5 | 9 | ||
| 213123487 | 35 | 5 | 9 | 20 | 25 |
| 212021672 | 20 | 25 | 5 | 25 | 24 |
| 213153467 | 23 | 5 | 2 | 5 | 10 |
| 213126311 | 20 | 5 | 8 | 13 | |
| 210216565 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| 211155748 | 15 | 5 | 2 | 6 | |
| 212086510 | 5 | 5 | |||
| 212086561 | 33 | 1 | 2 | 1 | 10 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)