A partir del 10 de abril se comenzará con los exámenes sorpresa de acuerdo con la planificación de la materia presentada a todos los alumnos durante la primera clase.
Se les recuerda a todos los alumnos que estos exámenes NO tiene recuperatorio
lunes, 8 de abril de 2013
miércoles, 12 de diciembre de 2012
Notas Finales 2-2012
APROBADOS
NOMBRE P1 P1 TP EF NF
ARANCIBIA DOS SANTOS WILAR 50 90 10 20 53
AZOGUE TALAMAS MILTON ELVIS 30 60 75 53
FLORES OTTERBURG CARLOS ALFREDO 75 100 5 95 87
GARCIA RODRIGUEZ RITMAR ARILSON 5 100 5 50 52
HUANCA BEJARANO ANA GABRIELA 70 65 5 95 77
IRIARTE TUMIRI ELVIS 65 50 55 51
LLANOS MAMANI VICTOR ANGEL 85 85 10 85 87
LOAYZA QUISBERT LUIS FERNANDO 5 100 65 53
MAMANI PANIAGUA JORGE EDUARDO 65 65 10 90 79
MARTINEZ SOLIZ YORGELY 65 50 5 85 68
MONTANO ALVAREZ GRACIELA 60 65 10 90 78
ORELLANA LAZARTE JUAN 100 100 5 100 95
RIOS ESPINDOLA RONALD RODRIGO 85 100 5 55 74
ROJAS CABALLERO ROY 70 55 5 70 65
ROSAS ROJAS HILDA 50 60 5 90 69
VACA ROCHA EDISON AUGUSTO 80 100 10 95 93
VEDIA SENA JUAN DE DIOS 70 35 4 55 53
2DA INSTANCIA
NOMBRE P1 P1 TP EF NF
BARJA PADILLA LUCERO 45 85 10 10 47
CESPEDES ROCHA YURI YESIKA 50 70 35 44
LOPEZ CEREZO VANIA CECILIA 25 80 5 20 40
MOSCOSO ARONA CRISTHIAN 70 30 5 30 42
OSINAGA FLORES CARMEN GABRIELA 5 70 5 40 40
PEDRAZA ARANCIBIA NESTOR 35 70 40 43
SUAREZ PINO JHON HENRY 20 65 55 44
TORRES QUEKANA MARINA 60 45 10 20 45
El examen recuperatorio se tomará el viernes 14 a las 13:45 en el laboratorio 214-21
NOMBRE P1 P1 TP EF NF
ARAUZ ALVAREZ JOSE MIGUEL 40 0 0 0 10
CALLA ROMERO JEAN MARCO 0 25 0 30 19
CASTRO CUESTAS REINALDO 0 35 0 0 9
CESPEDES CONTRERAS MIGUEL ANGEL 50 5 0 15 20
CORDOVA FLORES IVAN EDUARDO 10 35 0 0 12
CRUZ CRESPO ABDUL KARIN 20 5 0 0 7
FLORES ANDUARI NOEL DAVID 0 0 0 0 0
FLORES FLORES JONATHAN 20 60 0 5 22
GALINDO HINOJOSA NORMAN REINALDO 0 0 0 10 4
GONZALES ARGOTE JHILMAR JACOE 25 45 0 10 22
GUTIERREZ BRAVO JOSUE 0 5 0 0 2
GUZMAN ARISMENDI JOEL 35 5 0 70 38
HUARACHI MACHICADO ALDO 55 5 0 15 21
LEMUS VILLARROEL YOLANDA 5 5 0 20 11
LEON ROCA NELSON 5 5 0 5 5
LIZARAZU SANTOS FREDDY ALEJANDRO 5 40 0 10 16
LOPEZ CALLE GARY 10 5 0 0 4
LOPEZ ESPINOZA RODRIGO 0 0 0 0 0
LOPEZ LEANO WILDER JAVIER 20 5 0 10 11
LUCANA CALIZAYA ROBERTO 60 15 0 0 19
OLMOS SARDINAS FRANS 0 0 0 0 0
PARADA EGUEZ MARIA ALEJANDRA 5 0 0 0 2
PEDRAZA TRIGO GIOVANNI 20 0 0 0 5
QUIROGA HURTADO JORDY WILLAN 0 0 0 0 0
RAMOS VASQUEZ ELIA 10 5 5 50 29
SANCHEZ CASTRO OLIVER GUALBERTO 10 5 0 0 4
TORREZ ANEZ JOSE EDGAR 40 35 5 10 28
VACA MAPATOTO NEVER 10 0 0 0 3
VARGAS VACA JUAN DANIEL 0 0 0 0 0
VIVEROS VILLAGOMEZ LAURA PAOLA 55 45 0 5 27
NOMBRE P1 P1 TP EF NF
BARJA PADILLA LUCERO 45 85 10 10 47
CESPEDES ROCHA YURI YESIKA 50 70 35 44
LOPEZ CEREZO VANIA CECILIA 25 80 5 20 40
MOSCOSO ARONA CRISTHIAN 70 30 5 30 42
OSINAGA FLORES CARMEN GABRIELA 5 70 5 40 40
PEDRAZA ARANCIBIA NESTOR 35 70 40 43
SUAREZ PINO JHON HENRY 20 65 55 44
TORRES QUEKANA MARINA 60 45 10 20 45
El examen recuperatorio se tomará el viernes 14 a las 13:45 en el laboratorio 214-21
NOMBRE P1 P1 TP EF NF
ARAUZ ALVAREZ JOSE MIGUEL 40 0 0 0 10
CALLA ROMERO JEAN MARCO 0 25 0 30 19
CASTRO CUESTAS REINALDO 0 35 0 0 9
CESPEDES CONTRERAS MIGUEL ANGEL 50 5 0 15 20
CORDOVA FLORES IVAN EDUARDO 10 35 0 0 12
CRUZ CRESPO ABDUL KARIN 20 5 0 0 7
FLORES ANDUARI NOEL DAVID 0 0 0 0 0
FLORES FLORES JONATHAN 20 60 0 5 22
GALINDO HINOJOSA NORMAN REINALDO 0 0 0 10 4
GONZALES ARGOTE JHILMAR JACOE 25 45 0 10 22
GUTIERREZ BRAVO JOSUE 0 5 0 0 2
GUZMAN ARISMENDI JOEL 35 5 0 70 38
HUARACHI MACHICADO ALDO 55 5 0 15 21
LEMUS VILLARROEL YOLANDA 5 5 0 20 11
LEON ROCA NELSON 5 5 0 5 5
LIZARAZU SANTOS FREDDY ALEJANDRO 5 40 0 10 16
LOPEZ CALLE GARY 10 5 0 0 4
LOPEZ ESPINOZA RODRIGO 0 0 0 0 0
LOPEZ LEANO WILDER JAVIER 20 5 0 10 11
LUCANA CALIZAYA ROBERTO 60 15 0 0 19
OLMOS SARDINAS FRANS 0 0 0 0 0
PARADA EGUEZ MARIA ALEJANDRA 5 0 0 0 2
PEDRAZA TRIGO GIOVANNI 20 0 0 0 5
QUIROGA HURTADO JORDY WILLAN 0 0 0 0 0
RAMOS VASQUEZ ELIA 10 5 5 50 29
SANCHEZ CASTRO OLIVER GUALBERTO 10 5 0 0 4
TORREZ ANEZ JOSE EDGAR 40 35 5 10 28
VACA MAPATOTO NEVER 10 0 0 0 3
VARGAS VACA JUAN DANIEL 0 0 0 0 0
VIVEROS VILLAGOMEZ LAURA PAOLA 55 45 0 5 27
Cualquier reclamo, será escuchado el día viernes durante el examen, posteriormente no habrá ningún reclamo.
lunes, 16 de julio de 2012
Notas Finales 1-2012
ALUMNOS APROBADOS
TP P1 P2 EF NF NOMBRE100 30 80 85 72 AQUINO ROMERO RAMIRO
75 55 100 95 85 ARROYO CUELLAR ASHLEY ERWIN JOEL
100 60 50 55 60 BARJA HOYOS KEVIN EDUARDO
100 50 95 75 77 BARRIOS CASTRO ROGER
100 80 85 70 80 CASAS BAUTISTA ANALIA
100 70 70 85 79 CESPEDES LOPEZ ROSANGELA
100 50 15 65 53 CHURA QUISPE PEPE JAVIEL
100 40 95 45 62 CONDORI PEREZ RAFAEL
100 30 50 55 52 DURAN VIA YORDI MARVIN
100 30 70 70 63 EQUILIA BARAHONA MARIOLY IVANA
75 55 85 55 65 FERNANDEZ BEDOYA JAIR HENRY
100 55 100 100 89 FERRUFINO VEIZAGA JOSUE EDUARDO
100 25 0 100 57 FLORES CRESPO CARLOS ELISEO
100 45 20 85 61 FLORES TICONA EFRAIN
100 75 80 80 81 FORCO PATZI JONATHAN
100 90 65 75 79 GOMEZ ROCHA BRANDON RICARDO
75 30 95 30 51 GONZALES ALBA JOSE BRAYAN
100 60 30 100 73 GUTIERREZ VILLARROEL LUIS ALBERTO
100 55 80 50 64 HEREDIA RUIZ MARIA DANIELA
100 60 5 60 51 JANCKO ANAGUA WILLAN
100 5 95 90 71 LOPEZ SANDI LUIS DANIEL
75 75 70 95 82 MENACHO MORENO YOSELIN
75 55 30 85 63 MEZA HALSEY CESAR MATTHEUS
75 63 25 75 60 NINA GUTIERREZ HEBER ALEXIS
100 25 20 75 52 ORTIZ GUERRERO RONY
75 55 70 70 67 PANIAGUA ANAGUA JOSE DIEGO
100 100 60 50 70 RASGUIDO VIDAURRE BRANDON
75 65 60 80 71 RIVERO CONDE DANIEL GONZALO
100 65 25 50 53 SERRUDO SEAS IVAN ALAIN
100 45 85 60 67 SILVA VASQUEZ JORGE ALEJANDRO
100 75 100 45 72 SORIA SALAZAR MARIANNE
100 15 80 65 60 SOTO NUNEZ GERSON LUCAS
100 70 45 80 71 SUAREZ YUJRA JOSE ANDRES
100 70 100 90 89 VEGA GUERRA GIOVANNI HERIBERTO
TP=Trabajos prácticos
P1=Primer Parcial
P2=Segundo Parcial
EF=Examen Final
NF=Nota Final
NF=TP*0.1 + P1*0.25 + P2*0.25 + EF*0.4
NOTA
Cualquier consulta o reclamo sobre calificaciones se atenderá el día martes y miércoles de 08:00 a 10:00 en la sala de docentes (aula 214-05).
Después del día miércoles no se aceptará ningún reclamo.
Las notas finales definitivas estarán disponibles en el portal de la U.A.G.R.M. a partir del día jueves 19 de julio.
martes, 3 de julio de 2012
Examenes 1-2012
Último día de clases:
Viernes 6 de julio
2do Parcial
Sábado 7 de julio de 2012, Hrs. 12:00
Tema de evaluación: diagramas de flujo
Examen Final:
Sábado 14 de julio de 2012, Hrs. 12:00
Tema de evaluación: Toda la materia
Entrega de notas finales:
Lunes 16 de julio: Hrs 15:00 aula 224-05
Examen recuperatorio:
Miércoles 18 de julio: Hrs. 08:30; lugar: laboratorio 214-22
Tema: programación
Ingreso de notas finales al Sistema
Viernes 20 de julio, Hrs. 13:00
Viernes 6 de julio
2do Parcial
Sábado 7 de julio de 2012, Hrs. 12:00
Tema de evaluación: diagramas de flujo
Examen Final:
Sábado 14 de julio de 2012, Hrs. 12:00
Tema de evaluación: Toda la materia
Entrega de notas finales:
Lunes 16 de julio: Hrs 15:00 aula 224-05
Examen recuperatorio:
Miércoles 18 de julio: Hrs. 08:30; lugar: laboratorio 214-22
Tema: programación
Ingreso de notas finales al Sistema
Viernes 20 de julio, Hrs. 13:00
jueves, 19 de abril de 2012
Examen 1er Parcial 1-2012
El examen del Primer parcial de la materia INF110 queda postergado para el día Sábado 28 de abril de 2012
EL práctico #1 es para el día miércoles 25 de abril de 2012
Hora: 12:00
Lugar: Aulas 224-05 y 06
Temas del examen: Unidades I, II y III
EL práctico #1 es para el día miércoles 25 de abril de 2012
lunes, 9 de abril de 2012
Práctico 1 1-2012
Bajar de aquí el práctico #1
Fecha de presentación: viernes 20 de abril
Postergada la fecha de presentación del práctico para el día Miércoles 25 de abril
Reglas:
* Trabajo en grupo (5 integrantes por grupo)
* En Cuadernillo tamaño carta (a mano)
* El práctico sirve de carátula
Fecha de presentación: viernes 20 de abril
Postergada la fecha de presentación del práctico para el día Miércoles 25 de abril
Reglas:
* Trabajo en grupo (5 integrantes por grupo)
* En Cuadernillo tamaño carta (a mano)
* El práctico sirve de carátula
viernes, 9 de diciembre de 2011
Notas Finales 2-2011
A continuación el detalle de las Notas de la gestión 2-2011 (Solo aprobados)
P1=Primer parcial P2=2do Parcial TP=Trabajos Prácticos EF=Examen Final
Re=segunda Instancia NF=Nota Final
NOMBRE P1 P2 EF TP Re NF
ANTEZANA ESPINOZA EVERTH 68 50 60 56 60
CASTEDO SUAREZ MIGUEL 78 100 100 87 94
FERNANDEZ LOPEZ JORGE 90 55 85 0 71
HERRERA CAMACHO WILMER 85 70 100 100 89
HOYOS FERREYRA FERNAND 55 15 70 58 52
HUANACO CUIZA EFRAIN 72 50 50 37 55
KETTELS TORRICO RICARDO 40 70 65 12 55
LEON GUZMAN DAYSI 50 10 90 71 59
MAMANI PANIAGUA EDUARDO 70 85 85 16 75
MEJIAS HURTADO JULIO C. 55 70 55 12 55
MELGAR LOPEZ JUAN PABLO 45 65 60 78 60
QUINTANILLA NAVA EIMER 41 10 85 78 55
RODAS RIVERA LUIS CARLOS 90 100 90 87 93
ROJAS CORONADO LUCIA 62 75 65 52 66
SALINAS CUELLAR CLAUDIA 60 15 60 80 51
SANCHEZ CALLE NATALIA 35 30 80 30 52
SEJAS VELASCO RODRIGO 66 45 65 37 58
SERRANO CLAROS RUDY 63 60 60 86 64
VARGAS MENDEZ RICARDO 61 45 100 70 74
VELA BALBOA JAIRO VIDAL 57 70 80 32 67
YRAGHUA ORELLANA ARACEL 95 20 40 71 52
ALVIS CARLOS ALBERTO 65 25 55 0 65 51
APAZA LAURA JUAN CARLOS 30 70 70 15 55
CABRERA PEREDO JULIA K. 57 50 100 86 76
CORONADO MARDONEZ EDWIN 32 35 80 57 55
GOMEZ VASQUEZ JOSE LUIS 40 80 90 56 72
HUANACOTA SARAVIA DANNY 55 100 100 82 87
LIA MACHACA NIOLIA D. 45 55 65 72 59
MACHACA PENA EDUARDO A. 52 60 1 62 65 51
MAMANI ARAGON JOSE M. 61 70 70 35 65
MAMANI CONDO ANA ROSA 69 60 95 48 76
MARTINEZ IBARRA HENRRY 53 10 80 73 56
MEDRANO ROSALES YHEYKO 81 1 60 47 51
MENDEZ PEREZ ANDERSON 77 1 80 28 55
QUISPE PARADA LUIS AL. 23 45 80 60 55
SARAVIA ARAKAKI RICARDO 35 35 85 12 53
ULLOA MONTANO SILVIA D. 72 35 70 77 63
VASQUEZ ZURITA ALFREDO R. 45 50 75 40 58
VESPA BANEGAS DAGNER S. 50 85 80 52 71
VILELA PARDO MARCELO A. 78 95 100 57 89
P1=Primer parcial P2=2do Parcial TP=Trabajos Prácticos EF=Examen Final
Re=segunda Instancia NF=Nota Final
NOMBRE P1 P2 EF TP Re NF
ANTEZANA ESPINOZA EVERTH 68 50 60 56 60
CASTEDO SUAREZ MIGUEL 78 100 100 87 94
FERNANDEZ LOPEZ JORGE 90 55 85 0 71
HERRERA CAMACHO WILMER 85 70 100 100 89
HOYOS FERREYRA FERNAND 55 15 70 58 52
HUANACO CUIZA EFRAIN 72 50 50 37 55
KETTELS TORRICO RICARDO 40 70 65 12 55
LEON GUZMAN DAYSI 50 10 90 71 59
MAMANI PANIAGUA EDUARDO 70 85 85 16 75
MEJIAS HURTADO JULIO C. 55 70 55 12 55
MELGAR LOPEZ JUAN PABLO 45 65 60 78 60
QUINTANILLA NAVA EIMER 41 10 85 78 55
RODAS RIVERA LUIS CARLOS 90 100 90 87 93
ROJAS CORONADO LUCIA 62 75 65 52 66
SALINAS CUELLAR CLAUDIA 60 15 60 80 51
SANCHEZ CALLE NATALIA 35 30 80 30 52
SEJAS VELASCO RODRIGO 66 45 65 37 58
SERRANO CLAROS RUDY 63 60 60 86 64
VARGAS MENDEZ RICARDO 61 45 100 70 74
VELA BALBOA JAIRO VIDAL 57 70 80 32 67
YRAGHUA ORELLANA ARACEL 95 20 40 71 52
ALVIS CARLOS ALBERTO 65 25 55 0 65 51
APAZA LAURA JUAN CARLOS 30 70 70 15 55
CABRERA PEREDO JULIA K. 57 50 100 86 76
CORONADO MARDONEZ EDWIN 32 35 80 57 55
GOMEZ VASQUEZ JOSE LUIS 40 80 90 56 72
HUANACOTA SARAVIA DANNY 55 100 100 82 87
LIA MACHACA NIOLIA D. 45 55 65 72 59
MACHACA PENA EDUARDO A. 52 60 1 62 65 51
MAMANI ARAGON JOSE M. 61 70 70 35 65
MAMANI CONDO ANA ROSA 69 60 95 48 76
MARTINEZ IBARRA HENRRY 53 10 80 73 56
MEDRANO ROSALES YHEYKO 81 1 60 47 51
MENDEZ PEREZ ANDERSON 77 1 80 28 55
QUISPE PARADA LUIS AL. 23 45 80 60 55
SARAVIA ARAKAKI RICARDO 35 35 85 12 53
ULLOA MONTANO SILVIA D. 72 35 70 77 63
VASQUEZ ZURITA ALFREDO R. 45 50 75 40 58
VESPA BANEGAS DAGNER S. 50 85 80 52 71
VILELA PARDO MARCELO A. 78 95 100 57 89
Suscribirse a:
Entradas (Atom)